50,3596$%0,22
55,5530€%-0,24
6.280,54%0,32
10.388,00%0,68
3.878,04%0,09
%
3297363฿%-4.98242
Güven endeksi hizmet kesiminde %1,3 arttı, perakende ticaret dalında %2,4 azaldı, inşaat kesiminde %1,5 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Ocak ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet kesiminde %1,3 oranında artarak 113,8 bedelini, perakende ticaret kesiminde %2,4 oranında azalarak 112,6 bedelini ve inşaat kesiminde %1,5 oranında artarak 85,7 pahasını aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Ocak 2026
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2026
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Ocak 2026 | |
| Hizmet bölümü itimat endeksi | 112,3 | 113,8 | 0,4 | 1,3 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 111,3 | 113,1 | -0,6 | 1,6 |
| Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 108,7 | 112,3 | -1,8 | 3,4 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 117,0 | 115,9 | 3,7 | -0,9 |
| Perakende ticaret bölümü inanç endeksi | 115,4 | 112,6 | 1,1 | -2,4 |
| Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 129,1 | 123,9 | 2,4 | -4,1 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,3 | 92,5 | 3,5 | -0,9 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,8 | 121,5 | -2,1 | -1,8 |
| İnşaat bölümü itimat endeksi | 84,5 | 85,7 | -0,5 | 1,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 78,6 | 80,7 | 1,9 | 2,7 |
| Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,4 | 90,8 | -2,5 | 0,4 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
1
SANES PRESSES Yüksek Hassasiyetli FB1 Serisi Hassas Kesme Prese Teknolojisini MAKTEK Avrasya 2026’da Tanıtacak
2
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç İkinci Kez GSMA Yönetim Kurulu’na Seçildi
3
Mevzuat Değişti, Kiralama Modeli Platform Dalına İvme Kazandırdı
4
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
5
QNB Türkiye’den KOBİ’lere Büyük Fırsat: Ömür Uzunluğu Fiyatsız E-Fatura