DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ÇEYREK ALTIN

7.021,00%0,34

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

BİTCOİN

4782277฿%1.63469

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 -0,91 18:09:42
AGHOL 29,30 -0,41 18:08:01
AKBNK 70,50 1,81 18:09:09
AKSA 10,83 -1,37 18:09:10
AKSEN 40,72 -2,40 18:09:48
ALARK 92,20 -1,86 18:09:50
ALFAS 50,35 -0,49 18:09:37
ALTNY 77,00 -1,28 18:09:37
ANSGR 22,58 1,71 18:09:46
ARCLK 142,30 -1,66 18:08:03
ASELS 185,50 2,94 18:09:36
ASTOR 116,30 0,35 18:08:57
AVPGY 65,10 1,24 18:09:49
BALSU 26,66 -3,55 18:08:58
BERA 18,12 -1,15 18:05:25
BIMAS 536,00 1,80 18:09:32
BINHO 334,25 -1,76 18:09:08
BRSAN 479,00 9,99 18:09:33
BRYAT 2.847,50 9,94 18:09:49
BSOKE 14,61 -2,60 18:05:25
BTCIM 4,14 0,24 18:09:46
CANTE 2,65 -0,38 18:09:33
CCOLA 51,50 0,00 18:09:57
CIMSA 50,55 1,79 18:10:00
CLEBI 1.704,00 -0,87 18:09:14
CWENE 19,40 -1,42 18:09:55
DOAS 196,00 -1,66 18:09:50
DOHOL 19,30 -0,77 18:10:00
DSTKF 645,50 1,97 18:09:49
EFORC 115,70 8,13 18:09:55
EGEEN 8.717,50 2,68 18:09:56
EKGYO 21,04 -0,94 18:09:59
ENERY 10,36 -7,33 18:09:53
ENJSA 75,50 0,94 18:09:51
ENKAI 73,25 -1,15 18:09:59
EREGL 29,68 0,07 18:10:00
EUPWR 30,00 -4,46 18:10:00
FENER 12,71 -0,86 18:09:57
FROTO 118,30 2,25 18:09:59
GARAN 148,80 0,47 18:09:57
GENIL 210,70 2,28 18:09:59
GESAN 49,90 -3,01 18:09:54
GLRMK 166,80 1,83 18:10:00
GRSEL 337,00 9,95 18:09:33
GRTHO 456,00 -0,98 18:09:58
GSRAY 1,69 0,00 18:10:00
GUBRF 295,00 0,94 18:09:48
HALKB 28,04 -0,71 18:08:33
HEKTS 4,75 -4,23 18:09:50
IEYHO 15,68 -3,03 18:09:39
IPEKE 58,30 0,26 18:09:39
ISCTR 15,31 1,06 18:09:38
ISMEN 43,04 -1,28 18:09:44
KCAER 16,10 1,83 18:09:46
KCHOL 190,40 0,69 18:09:42
KONTR 30,46 0,13 18:09:51
KOZAA 78,00 -0,89 18:09:32
KOZAL 24,86 -0,96 18:09:51
KRDMD 30,48 -2,25 18:09:39
KTLEV 11,31 9,91 18:09:18
KUYAS 59,00 0,68 18:09:27
LMKDC 30,06 0,07 18:09:36
MAGEN 50,30 4,36 18:05:25
MAVI 44,00 0,73 18:08:32
MGROS 495,25 -0,90 18:08:18
MIATK 41,46 -3,58 18:09:59
MPARK 370,50 -0,07 18:09:25
OBAMS 51,40 -2,19 18:09:32
ODAS 6,45 -0,92 18:08:02
OTKAR 574,00 -0,17 18:09:12
OYAKC 25,68 -0,54 18:09:28
PASEU 110,00 -2,57 18:09:44
PETKM 21,58 -1,19 18:09:48
PGSUS 258,00 -1,24 18:09:54
RALYH 133,70 5,44 18:09:48
REEDR 10,56 -2,58 18:09:50
SAHOL 98,05 -0,61 18:09:47
SASA 5,16 -1,71 18:09:57
SISE 42,06 -3,71 18:09:21
SKBNK 7,57 3,42 18:09:26
SMRTG 32,18 -4,00 18:09:49
SOKM 41,30 0,34 18:08:34
TABGD 212,60 -0,37 18:09:01
TAVHL 259,50 -1,52 18:09:45
TCELL 99,80 0,76 18:09:48
THYAO 343,50 1,55 18:09:42
TKFEN 113,00 -0,62 18:09:51
TOASO 253,25 -0,69 18:09:45
TSKB 14,31 0,28 18:09:01
TTKOM 61,40 2,85 18:09:19
TTRAK 639,00 -1,08 18:08:01
TUPRS 171,60 -0,69 18:09:43
TUREX 9,22 -4,16 18:08:02
TURSG 9,90 -0,60 18:09:12
ULKER 118,60 -1,58 18:09:39
VAKBN 29,78 1,22 18:09:43
VESTL 40,68 -1,02 18:09:05
YEOTK 38,68 -3,59 18:09:25
YKBNK 34,08 0,47 18:09:59
ZOREN 4,10 -1,44 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 -0,91 18:09:42
AGHOL 29,30 -0,41 18:08:01
AKBNK 70,50 1,81 18:09:09
AKSA 10,83 -1,37 18:09:10
AKSEN 40,72 -2,40 18:09:48
ALARK 92,20 -1,86 18:09:50
ALFAS 50,35 -0,49 18:09:37
ALTNY 77,00 -1,28 18:09:37
ANSGR 22,58 1,71 18:09:46
ARCLK 142,30 -1,66 18:08:03
ASELS 185,50 2,94 18:09:36
ASTOR 116,30 0,35 18:08:57
AVPGY 65,10 1,24 18:09:49
BALSU 26,66 -3,55 18:08:58
BERA 18,12 -1,15 18:05:25
BIMAS 536,00 1,80 18:09:32
BINHO 334,25 -1,76 18:09:08
BRSAN 479,00 9,99 18:09:33
BRYAT 2.847,50 9,94 18:09:49
BSOKE 14,61 -2,60 18:05:25
BTCIM 4,14 0,24 18:09:46
CANTE 2,65 -0,38 18:09:33
CCOLA 51,50 0,00 18:09:57
CIMSA 50,55 1,79 18:10:00
CLEBI 1.704,00 -0,87 18:09:14
CWENE 19,40 -1,42 18:09:55
DOAS 196,00 -1,66 18:09:50
DOHOL 19,30 -0,77 18:10:00
DSTKF 645,50 1,97 18:09:49
EFORC 115,70 8,13 18:09:55
EGEEN 8.717,50 2,68 18:09:56
EKGYO 21,04 -0,94 18:09:59
ENERY 10,36 -7,33 18:09:53
ENJSA 75,50 0,94 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,25 -1,15 18:09:59
EREGL 29,68 0,07 18:10:00
EUPWR 30,00 -4,46 18:10:00
FENER 12,71 -0,86 18:09:57
FROTO 118,30 2,25 18:09:59
GARAN 148,80 0,47 18:09:57
GENIL 210,70 2,28 18:09:59
GESAN 49,90 -3,01 18:09:54
GLRMK 166,80 1,83 18:10:00
GRSEL 337,00 9,95 18:09:33
GRTHO 456,00 -0,98 18:09:58
GSRAY 1,69 0,00 18:10:00
GUBRF 295,00 0,94 18:09:48
HALKB 28,04 -0,71 18:08:33
HEKTS 4,75 -4,23 18:09:50
IEYHO 15,68 -3,03 18:09:39
IPEKE 58,30 0,26 18:09:39
ISCTR 15,31 1,06 18:09:38
ISMEN 43,04 -1,28 18:09:44
KCAER 16,10 1,83 18:09:46
KCHOL 190,40 0,69 18:09:42
KONTR 30,46 0,13 18:09:51
KOZAA 78,00 -0,89 18:09:32
KOZAL 24,86 -0,96 18:09:51
KRDMD 30,48 -2,25 18:09:39
KTLEV 11,31 9,91 18:09:18
KUYAS 59,00 0,68 18:09:27
LMKDC 30,06 0,07 18:09:36
MAGEN 50,30 4,36 18:05:25
MAVI 44,00 0,73 18:08:32
MGROS 495,25 -0,90 18:08:18
MIATK 41,46 -3,58 18:09:59
MPARK 370,50 -0,07 18:09:25
OBAMS 51,40 -2,19 18:09:32
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,45 -0,92 18:08:02
OTKAR 574,00 -0,17 18:09:12
OYAKC 25,68 -0,54 18:09:28
PASEU 110,00 -2,57 18:09:44
PETKM 21,58 -1,19 18:09:48
PGSUS 258,00 -1,24 18:09:54
RALYH 133,70 5,44 18:09:48
REEDR 10,56 -2,58 18:09:50
SAHOL 98,05 -0,61 18:09:47
SASA 5,16 -1,71 18:09:57
SISE 42,06 -3,71 18:09:21
SKBNK 7,57 3,42 18:09:26
SMRTG 32,18 -4,00 18:09:49
SOKM 41,30 0,34 18:08:34
TABGD 212,60 -0,37 18:09:01
TAVHL 259,50 -1,52 18:09:45
TCELL 99,80 0,76 18:09:48
THYAO 343,50 1,55 18:09:42
TKFEN 113,00 -0,62 18:09:51
TOASO 253,25 -0,69 18:09:45
TSKB 14,31 0,28 18:09:01
TTKOM 61,40 2,85 18:09:19
TTRAK 639,00 -1,08 18:08:01
TUPRS 171,60 -0,69 18:09:43
TUREX 9,22 -4,16 18:08:02
TURSG 9,90 -0,60 18:09:12
ULKER 118,60 -1,58 18:09:39
VAKBN 29,78 1,22 18:09:43
VESTL 40,68 -1,02 18:09:05
YEOTK 38,68 -3,59 18:09:25
YKBNK 34,08 0,47 18:09:59
ZOREN 4,10 -1,44 18:09:49