DOLAR

39,7634$% 0.01

EURO

46,7211% 0.67

STERLİN

54,7573£% 0.78

GRAM ALTIN

4.269,90%0,24

ÇEYREK ALTIN

6.962,00%-0,04

ONS

3.341,50%0,28

BİST100

9.403,90%-0,16

BİTCOİN

4269695฿%0.34857

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,27 -89,76 13:44:47
AGHOL 248,90 0,36 13:44:57
AGROT 7,09 -0,70 13:43:19
AHGAZ 27,50 0,88 13:44:29
AKBNK 60,75 -0,33 13:45:04
AKSA 9,00 0,56 13:45:01
AKSEN 32,14 -0,62 13:44:55
ALARK 78,90 -0,25 13:44:27
ALFAS 40,72 0,25 13:43:52
ALTNY 83,15 -3,37 13:44:58
ANHYT 75,50 -2,01 13:44:21
ANSGR 88,05 -0,79 13:44:38
ARCLK 118,80 1,37 13:45:05
ARDYZ 26,18 0,15 13:44:18
ASELS 145,80 -1,75 13:45:00
ASTOR 88,70 -0,45 13:44:44
AVPGY 60,35 0,17 13:44:41
BERA 13,95 -0,71 13:43:53
BIMAS 469,25 -1,52 13:44:26
BRSAN 319,50 0,00 13:44:46
BRYAT 1.774,00 -0,39 13:44:35
BSOKE 14,22 0,85 13:44:21
BTCIM 4,51 1,35 13:44:54
CANTE 1,54 -0,65 13:44:07
CCOLA 47,96 -0,29 13:44:30
CIMSA 45,50 1,34 13:45:02
CLEBI 1.533,00 0,07 13:44:39
CWENE 14,06 0,07 13:44:20
DOAS 169,80 0,47 13:44:54
DOHOL 15,17 1,61 13:44:54
ECILC 43,20 -0,92 13:44:44
EFORC 113,80 0,00 13:44:48
EGEEN 7.170,00 0,49 13:44:45
EKGYO 16,68 -0,95 13:44:58
ENERY 6,68 -1,62 13:44:46
ENJSA 55,05 0,92 13:44:36
ENKAI 64,40 2,22 13:45:00
EREGL 25,94 0,54 13:45:05
EUPWR 25,56 0,00 13:44:18
FROTO 85,75 -1,21 13:44:46
GARAN 120,40 0,67 13:45:02
GESAN 39,52 0,15 13:44:40
GOLTS 316,50 0,00 13:44:51
GRTHO 332,75 -4,04 13:44:30
GSRAY 1,54 -0,65 13:45:03
GUBRF 228,50 -0,13 13:45:02
HALKB 24,18 2,54 13:45:02
HEKTS 3,01 1,69 13:45:04
IEYHO 13,86 -0,57 13:44:30
ISCTR 11,66 -0,26 13:44:49
ISMEN 35,84 1,47 13:44:48
KARSN 9,00 0,22 13:42:29
KCAER 13,35 0,00 13:44:04
KCHOL 143,60 -0,35 13:44:42
KONTR 20,44 -0,49 13:44:49
KONYA 4.780,00 0,53 13:41:13
KOZAA 80,15 -1,60 13:44:31
KOZAL 23,00 -0,43 13:44:48
KRDMD 23,34 2,10 13:45:05
KTLEV 7,31 -2,79 13:45:02
LMKDC 25,40 1,76 13:45:03
MAGEN 33,84 0,18 13:44:01
MAVI 35,76 2,94 13:45:04
MGROS 465,75 -1,27 13:45:04
MIATK 28,50 1,28 13:45:03
MPARK 323,75 0,23 13:44:48
OBAMS 48,68 3,75 13:44:38
ODAS 4,87 0,41 13:40:59
OTKAR 386,00 -1,53 13:44:48
OYAKC 21,30 -0,19 13:44:30
PASEU 84,70 -0,82 13:45:04
PETKM 16,71 0,97 13:44:42
PGSUS 237,90 -0,83 13:45:05
RALYH 96,05 -3,71 13:44:47
REEDR 9,05 0,22 13:44:41
RYGYO 17,32 0,00 13:44:38
SAHOL 81,60 0,00 13:44:58
SASA 2,90 0,69 13:44:50
SELEC 90,50 0,28 13:43:19
SISE 34,82 2,17 13:45:02
SKBNK 5,98 3,82 13:44:48
SMRTG 27,14 1,34 13:44:53
SOKM 32,94 0,43 13:44:15
TABGD 177,50 2,01 13:44:56
TAVHL 252,00 2,36 13:45:02
TCELL 91,05 -2,04 13:44:48
THYAO 268,00 -1,29 13:44:52
TKFEN 120,10 0,25 13:44:38
TOASO 187,60 1,57 13:44:56
TSKB 11,27 -0,09 13:45:00
TTKOM 55,75 -0,18 13:45:04
TTRAK 562,00 -0,44 13:44:39
TUPRS 134,60 0,15 13:45:03
TURSG 8,17 0,12 13:44:40
ULKER 100,60 -0,69 13:44:57
VAKBN 26,04 3,01 13:44:49
VESTL 33,70 2,43 13:44:44
YEOTK 35,44 0,17 13:44:54
YKBNK 27,94 -0,21 13:45:00
ZOREN 2,95 1,37 13:44:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,27 -89,76 13:44:47
AGHOL 248,90 0,36 13:44:57
AGROT 7,09 -0,70 13:43:19
AHGAZ 27,50 0,88 13:44:29
AKBNK 60,75 -0,33 13:45:04
AKSA 9,00 0,56 13:45:01
AKSEN 32,14 -0,62 13:44:55
ALARK 78,90 -0,25 13:44:27
ALFAS 40,72 0,25 13:43:52
ALTNY 83,15 -3,37 13:44:58
ANHYT 75,50 -2,01 13:44:21
ANSGR 88,05 -0,79 13:44:38
ARCLK 118,80 1,37 13:45:05
ARDYZ 26,18 0,15 13:44:18
ASELS 145,80 -1,75 13:45:00
ASTOR 88,70 -0,45 13:44:44
AVPGY 60,35 0,17 13:44:41
BERA 13,95 -0,71 13:43:53
BIMAS 469,25 -1,52 13:44:26
BRSAN 319,50 0,00 13:44:46
BRYAT 1.774,00 -0,39 13:44:35
BSOKE 14,22 0,85 13:44:21
BTCIM 4,51 1,35 13:44:54
CANTE 1,54 -0,65 13:44:07
CCOLA 47,96 -0,29 13:44:30
CIMSA 45,50 1,34 13:45:02
CLEBI 1.533,00 0,07 13:44:39
CWENE 14,06 0,07 13:44:20
DOAS 169,80 0,47 13:44:54
DOHOL 15,17 1,61 13:44:54
ECILC 43,20 -0,92 13:44:44
EFORC 113,80 0,00 13:44:48
EGEEN 7.170,00 0,49 13:44:45
EKGYO 16,68 -0,95 13:44:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,68 -1,62 13:44:46
ENJSA 55,05 0,92 13:44:36
ENKAI 64,40 2,22 13:45:00
EREGL 25,94 0,54 13:45:05
EUPWR 25,56 0,00 13:44:18
FROTO 85,75 -1,21 13:44:46
GARAN 120,40 0,67 13:45:02
GESAN 39,52 0,15 13:44:40
GOLTS 316,50 0,00 13:44:51
GRTHO 332,75 -4,04 13:44:30
GSRAY 1,54 -0,65 13:45:03
GUBRF 228,50 -0,13 13:45:02
HALKB 24,18 2,54 13:45:02
HEKTS 3,01 1,69 13:45:04
IEYHO 13,86 -0,57 13:44:30
ISCTR 11,66 -0,26 13:44:49
ISMEN 35,84 1,47 13:44:48
KARSN 9,00 0,22 13:42:29
KCAER 13,35 0,00 13:44:04
KCHOL 143,60 -0,35 13:44:42
KONTR 20,44 -0,49 13:44:49
KONYA 4.780,00 0,53 13:41:13
KOZAA 80,15 -1,60 13:44:31
KOZAL 23,00 -0,43 13:44:48
KRDMD 23,34 2,10 13:45:05
KTLEV 7,31 -2,79 13:45:02
LMKDC 25,40 1,76 13:45:03
MAGEN 33,84 0,18 13:44:01
MAVI 35,76 2,94 13:45:04
MGROS 465,75 -1,27 13:45:04
MIATK 28,50 1,28 13:45:03
MPARK 323,75 0,23 13:44:48
OBAMS 48,68 3,75 13:44:38
ODAS 4,87 0,41 13:40:59
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 386,00 -1,53 13:44:48
OYAKC 21,30 -0,19 13:44:30
PASEU 84,70 -0,82 13:45:04
PETKM 16,71 0,97 13:44:42
PGSUS 237,90 -0,83 13:45:05
RALYH 96,05 -3,71 13:44:47
REEDR 9,05 0,22 13:44:41
RYGYO 17,32 0,00 13:44:38
SAHOL 81,60 0,00 13:44:58
SASA 2,90 0,69 13:44:50
SELEC 90,50 0,28 13:43:19
SISE 34,82 2,17 13:45:02
SKBNK 5,98 3,82 13:44:48
SMRTG 27,14 1,34 13:44:53
SOKM 32,94 0,43 13:44:15
TABGD 177,50 2,01 13:44:56
TAVHL 252,00 2,36 13:45:02
TCELL 91,05 -2,04 13:44:48
THYAO 268,00 -1,29 13:44:52
TKFEN 120,10 0,25 13:44:38
TOASO 187,60 1,57 13:44:56
TSKB 11,27 -0,09 13:45:00
TTKOM 55,75 -0,18 13:45:04
TTRAK 562,00 -0,44 13:44:39
TUPRS 134,60 0,15 13:45:03
TURSG 8,17 0,12 13:44:40
ULKER 100,60 -0,69 13:44:57
VAKBN 26,04 3,01 13:44:49
VESTL 33,70 2,43 13:44:44
YEOTK 35,44 0,17 13:44:54
YKBNK 27,94 -0,21 13:45:00
ZOREN 2,95 1,37 13:44:44