DOLAR

43,2840$% 0.22

EURO

50,2606% 0.01

GRAM ALTIN

6.407,30%0,21

ÇEYREK ALTIN

10.553,00%0,06

ONS

4.605,62%0,02

BİST100

12.550,55%0,75

BİTCOİN

4140884฿%-0.52196

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 2,04 11:48:42
AGHOL 33,58 2,32 11:48:51
AGROT 3,48 -1,14 11:47:47
AHGAZ 22,58 1,71 11:46:45
AKBNK 75,10 1,69 11:49:05
AKSA 10,16 0,00 11:49:03
AKSEN 68,95 0,58 11:48:00
ALARK 105,40 0,57 11:47:07
ALFAS 42,82 3,18 11:49:05
ALTNY 17,71 -0,62 11:49:05
ANHYT 105,10 3,44 11:48:34
ANSGR 25,88 1,25 11:46:36
ARCLK 112,30 0,99 11:46:27
ARDYZ 39,24 2,56 11:48:07
ASELS 302,00 -0,17 11:49:18
ASTOR 154,20 2,19 11:49:14
AVPGY 57,75 -1,11 11:48:16
BERA 18,06 -0,22 11:48:42
BIMAS 637,50 2,08 11:48:51
BRSAN 671,50 5,33 11:49:03
BRYAT 2.352,00 3,29 11:47:47
BSOKE 25,34 -1,93 11:49:00
BTCIM 4,27 -2,29 11:46:04
CANTE 2,10 0,00 11:48:40
CCOLA 70,05 1,97 11:49:06
CIMSA 45,38 0,53 11:49:00
CLEBI 1.715,00 0,00 11:48:50
CWENE 29,02 -0,27 11:48:51
DOAS 226,80 1,39 11:48:47
DOHOL 19,65 1,50 11:48:16
ECILC 105,60 0,09 11:48:16
EFOR 27,92 0,43 11:48:09
EGEEN 7.712,50 -0,19 11:45:48
EKGYO 21,46 0,56 11:48:51
ENERY 9,12 -0,33 11:46:53
ENJSA 96,40 -0,46 11:46:21
ENKAI 81,35 0,49 11:48:29
EREGL 25,76 1,10 11:49:03
EUPWR 39,82 0,20 11:48:51
FROTO 106,30 1,92 11:49:18
GARAN 145,20 0,48 11:48:45
GESAN 53,05 0,95 11:48:13
GOLTS 340,00 -0,66 11:44:28
GRTHO 243,50 -1,06 11:49:14
GSRAY 1,19 -0,83 11:48:52
GUBRF 366,25 -0,07 11:46:32
HALKB 41,10 0,98 11:47:40
HEKTS 2,97 0,34 11:48:29
IEYHO 71,10 0,49 11:48:10
ISCTR 14,24 -0,14 11:48:59
ISMEN 42,88 0,80 11:48:31
KARSN 9,76 -0,20 11:46:56
KCAER 11,12 1,65 11:48:32
KCHOL 195,60 -0,10 11:48:48
KONTR 10,13 0,30 11:48:59
KONYA 4.485,00 -0,44 11:47:13
KRDMD 28,28 2,09 11:48:29
KTLEV 31,86 4,46 11:48:40
LMKDC 29,60 -0,34 11:47:38
MAGEN 43,08 1,41 11:48:16
MAVI 45,58 -0,91 11:47:54
MGROS 643,00 4,30 11:47:39
MIATK 35,96 -0,33 11:48:09
MPARK 418,00 1,95 11:49:03
OBAMS 8,47 -0,24 11:46:36
ODAS 5,28 0,00 11:48:41
OTKAR 477,00 -10,00 11:49:03
OYAKC 24,42 0,25 11:48:10
PASEU 156,20 0,77 11:46:05
PETKM 17,21 0,29 11:49:12
PGSUS 202,00 1,46 11:48:51
RALYH 192,90 -3,98 11:42:10
REEDR 7,08 0,43 11:48:23
RYGYO 28,30 2,83 11:48:17
SAHOL 94,70 0,74 11:48:51
SASA 2,35 0,43 11:48:56
SELEC 79,55 -1,12 11:48:28
SISE 39,04 0,83 11:48:52
SKBNK 8,35 0,00 11:48:36
SMRTG 22,86 0,53 11:47:38
SOKM 56,65 1,52 11:45:28
TABGD 245,60 1,15 11:48:32
TAVHL 320,25 -0,31 11:45:14
TCELL 104,60 0,87 11:48:59
THYAO 291,50 1,30 11:48:51
TKFEN 69,85 -0,71 11:48:32
TOASO 287,75 1,05 11:48:00
TRALT 47,16 4,80 11:49:14
TRENJ 100,60 0,80 11:48:31
TRMET 122,20 2,26 11:49:03
TSKB 13,14 -0,08 11:47:40
TTKOM 61,80 0,00 11:49:05
TTRAK 570,00 -1,30 11:48:17
TUPRS 217,90 -0,32 11:48:51
TURSG 11,51 0,61 11:47:32
ULKER 132,50 1,07 11:48:56
VAKBN 31,74 1,34 11:47:54
VESTL 29,78 0,07 11:48:51
YEOTK 39,44 0,10 11:49:05
YKBNK 36,16 -0,06 11:48:32
ZOREN 3,08 -0,32 11:48:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 2,04 11:48:42
AGHOL 33,58 2,32 11:48:51
AGROT 3,48 -1,14 11:47:47
AHGAZ 22,58 1,71 11:46:45
AKBNK 75,10 1,69 11:49:05
AKSA 10,16 0,00 11:49:03
AKSEN 68,95 0,58 11:48:00
ALARK 105,40 0,57 11:47:07
ALFAS 42,82 3,18 11:49:05
ALTNY 17,71 -0,62 11:49:05
ANHYT 105,10 3,44 11:48:34
ANSGR 25,88 1,25 11:46:36
ARCLK 112,30 0,99 11:46:27
ARDYZ 39,24 2,56 11:48:07
ASELS 302,00 -0,17 11:49:18
ASTOR 154,20 2,19 11:49:14
AVPGY 57,75 -1,11 11:48:16
BERA 18,06 -0,22 11:48:42
BIMAS 637,50 2,08 11:48:51
BRSAN 671,50 5,33 11:49:03
BRYAT 2.352,00 3,29 11:47:47
BSOKE 25,34 -1,93 11:49:00
BTCIM 4,27 -2,29 11:46:04
CANTE 2,10 0,00 11:48:40
CCOLA 70,05 1,97 11:49:06
CIMSA 45,38 0,53 11:49:00
CLEBI 1.715,00 0,00 11:48:50
CWENE 29,02 -0,27 11:48:51
DOAS 226,80 1,39 11:48:47
DOHOL 19,65 1,50 11:48:16
ECILC 105,60 0,09 11:48:16
EFOR 27,92 0,43 11:48:09
EGEEN 7.712,50 -0,19 11:45:48
EKGYO 21,46 0,56 11:48:51
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,12 -0,33 11:46:53
ENJSA 96,40 -0,46 11:46:21
ENKAI 81,35 0,49 11:48:29
EREGL 25,76 1,10 11:49:03
EUPWR 39,82 0,20 11:48:51
FROTO 106,30 1,92 11:49:18
GARAN 145,20 0,48 11:48:45
GESAN 53,05 0,95 11:48:13
GOLTS 340,00 -0,66 11:44:28
GRTHO 243,50 -1,06 11:49:14
GSRAY 1,19 -0,83 11:48:52
GUBRF 366,25 -0,07 11:46:32
HALKB 41,10 0,98 11:47:40
HEKTS 2,97 0,34 11:48:29
IEYHO 71,10 0,49 11:48:10
ISCTR 14,24 -0,14 11:48:59
ISMEN 42,88 0,80 11:48:31
KARSN 9,76 -0,20 11:46:56
KCAER 11,12 1,65 11:48:32
KCHOL 195,60 -0,10 11:48:48
KONTR 10,13 0,30 11:48:59
KONYA 4.485,00 -0,44 11:47:13
KRDMD 28,28 2,09 11:48:29
KTLEV 31,86 4,46 11:48:40
LMKDC 29,60 -0,34 11:47:38
MAGEN 43,08 1,41 11:48:16
MAVI 45,58 -0,91 11:47:54
MGROS 643,00 4,30 11:47:39
MIATK 35,96 -0,33 11:48:09
MPARK 418,00 1,95 11:49:03
OBAMS 8,47 -0,24 11:46:36
ODAS 5,28 0,00 11:48:41
OTKAR 477,00 -10,00 11:49:03
OYAKC 24,42 0,25 11:48:10
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 156,20 0,77 11:46:05
PETKM 17,21 0,29 11:49:12
PGSUS 202,00 1,46 11:48:51
RALYH 192,90 -3,98 11:42:10
REEDR 7,08 0,43 11:48:23
RYGYO 28,30 2,83 11:48:17
SAHOL 94,70 0,74 11:48:51
SASA 2,35 0,43 11:48:56
SELEC 79,55 -1,12 11:48:28
SISE 39,04 0,83 11:48:52
SKBNK 8,35 0,00 11:48:36
SMRTG 22,86 0,53 11:47:38
SOKM 56,65 1,52 11:45:28
TABGD 245,60 1,15 11:48:32
TAVHL 320,25 -0,31 11:45:14
TCELL 104,60 0,87 11:48:59
THYAO 291,50 1,30 11:48:51
TKFEN 69,85 -0,71 11:48:32
TOASO 287,75 1,05 11:48:00
TRALT 47,16 4,80 11:49:14
TRENJ 100,60 0,80 11:48:31
TRMET 122,20 2,26 11:49:03
TSKB 13,14 -0,08 11:47:40
TTKOM 61,80 0,00 11:49:05
TTRAK 570,00 -1,30 11:48:17
TUPRS 217,90 -0,32 11:48:51
TURSG 11,51 0,61 11:47:32
ULKER 132,50 1,07 11:48:56
VAKBN 31,74 1,34 11:47:54
VESTL 29,78 0,07 11:48:51
YEOTK 39,44 0,10 11:49:05
YKBNK 36,16 -0,06 11:48:32
ZOREN 3,08 -0,32 11:48:29