DOLAR

42,4728$% 0.09

EURO

49,3650% 0.07

GRAM ALTIN

5.757,01%-0,41

ÇEYREK ALTIN

9.418,00%-0,53

ONS

4.205,72%-0,74

BİST100

11.116,45%2,00

BİTCOİN

3691614฿%0.93686

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,19 0,00 18:10:00
AGHOL 28,50 0,00 03:00:00
AKBNK 66,25 0,00 03:00:00
AKSA 10,48 0,00 18:10:00
AKSEN 55,75 0,00 18:10:00
ALARK 92,90 0,00 18:10:00
ALTNY 62,40 0,00 18:10:00
ARCLK 109,20 0,00 18:10:00
ASELS 187,20 0,00 18:10:00
ASTOR 95,10 0,00 18:10:00
BALSU 17,20 0,00 18:10:00
BIMAS 545,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,06 0,00 18:10:00
BRSAN 460,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.288,00 0,00 18:10:00
BSOKE 14,89 0,00 18:10:00
BTCIM 3,53 0,00 18:10:00
CANTE 2,15 0,00 03:00:00
CCOLA 52,95 0,00 18:10:00
CIMSA 47,76 0,00 18:10:00
CLEBI 1.599,00 0,00 18:10:00
CWENE 25,48 0,00 18:10:00
DAPGM 11,59 0,00 03:00:00
DOAS 186,20 0,00 18:10:00
DOHOL 17,59 0,00 18:10:00
DSTKF 880,00 0,00 03:00:00
ECILC 92,50 0,00 03:00:00
EFOR 22,88 0,00 03:00:00
EGEEN 7.125,00 0,00 18:10:00
EKGYO 21,68 0,00 03:00:00
ENERY 10,02 0,00 18:10:00
ENJSA 82,50 0,00 03:00:00
ENKAI 79,25 0,00 18:10:00
EREGL 23,98 0,00 18:10:00
EUPWR 29,90 0,00 18:10:00
FENER 11,08 0,00 18:10:00
FROTO 96,65 0,00 18:10:00
GARAN 142,80 0,00 18:10:00
GENIL 191,10 0,00 03:00:00
GESAN 44,24 0,00 18:10:00
GLRMK 169,30 0,00 03:00:00
GRSEL 312,75 0,00 18:10:00
GRTHO 299,75 0,00 18:10:00
GSRAY 1,30 0,00 18:10:00
GUBRF 305,00 0,00 18:10:00
HALKB 39,18 0,00 18:10:00
HEKTS 3,27 0,00 18:10:00
IEYHO 58,05 0,00 18:10:00
ISCTR 13,96 0,00 18:10:00
ISMEN 41,72 0,00 18:10:00
KCAER 10,60 0,00 18:10:00
KCHOL 173,30 0,00 18:10:00
KONTR 33,26 0,00 03:00:00
KRDMD 25,62 0,00 18:10:00
KTLEV 16,94 0,00 03:00:00
KUYAS 41,46 0,00 18:10:00
MAGEN 31,96 0,00 18:10:00
MAVI 38,66 0,00 03:00:00
MGROS 529,00 0,00 18:10:01
MIATK 35,72 0,00 18:10:01
MPARK 324,25 0,00 03:00:00
OBAMS 7,36 0,00 03:00:00
ODAS 5,37 0,00 18:10:01
OTKAR 460,25 0,00 18:10:01
OYAKC 24,08 0,00 18:10:01
PASEU 138,40 0,00 18:10:01
PATEK 24,30 0,00 03:00:00
PETKM 17,38 0,00 18:10:01
PGSUS 204,40 0,00 18:10:01
RALYH 196,50 0,00 18:10:01
REEDR 7,42 0,00 18:10:01
SAHOL 85,10 0,00 18:10:01
SASA 2,97 0,00 18:10:01
SISE 37,54 0,00 18:10:01
SKBNK 8,14 0,00 18:10:01
SOKM 47,00 0,00 18:10:01
TABGD 217,50 0,00 18:10:01
TAVHL 286,50 0,00 18:10:01
TCELL 95,85 0,00 18:10:01
THYAO 276,50 0,00 18:10:01
TKFEN 69,95 0,00 18:10:01
TOASO 233,80 0,00 18:10:01
TRALT 34,40 0,00 18:10:01
TRENJ 74,15 0,00 18:10:01
TRMET 94,00 0,00 18:10:01
TSKB 13,28 0,00 18:10:01
TSPOR 1,24 0,00 18:10:01
TTKOM 57,35 0,00 18:10:01
TTRAK 519,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,61 0,00 18:10:01
TUREX 7,72 0,00 18:10:01
TURSG 12,05 0,00 18:10:01
ULKER 112,30 0,00 18:10:01
VAKBN 30,28 0,00 18:10:01
VESTL 32,96 0,00 18:10:01
YEOTK 37,30 0,00 18:10:01
YKBNK 36,90 0,00 18:10:01
ZOREN 3,31 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,19 0,00 18:10:00
AGHOL 28,50 0,00 03:00:00
AKBNK 66,25 0,00 03:00:00
AKSA 10,48 0,00 18:10:00
AKSEN 55,75 0,00 18:10:00
ALARK 92,90 0,00 18:10:00
ALTNY 62,40 0,00 18:10:00
ARCLK 109,20 0,00 18:10:00
ASELS 187,20 0,00 18:10:00
ASTOR 95,10 0,00 18:10:00
BALSU 17,20 0,00 18:10:00
BIMAS 545,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,06 0,00 18:10:00
BRSAN 460,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.288,00 0,00 18:10:00
BSOKE 14,89 0,00 18:10:00
BTCIM 3,53 0,00 18:10:00
CANTE 2,15 0,00 03:00:00
CCOLA 52,95 0,00 18:10:00
CIMSA 47,76 0,00 18:10:00
CLEBI 1.599,00 0,00 18:10:00
CWENE 25,48 0,00 18:10:00
DAPGM 11,59 0,00 03:00:00
DOAS 186,20 0,00 18:10:00
DOHOL 17,59 0,00 18:10:00
DSTKF 880,00 0,00 03:00:00
ECILC 92,50 0,00 03:00:00
EFOR 22,88 0,00 03:00:00
EGEEN 7.125,00 0,00 18:10:00
EKGYO 21,68 0,00 03:00:00
ENERY 10,02 0,00 18:10:00
ENJSA 82,50 0,00 03:00:00
ENKAI 79,25 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,98 0,00 18:10:00
EUPWR 29,90 0,00 18:10:00
FENER 11,08 0,00 18:10:00
FROTO 96,65 0,00 18:10:00
GARAN 142,80 0,00 18:10:00
GENIL 191,10 0,00 03:00:00
GESAN 44,24 0,00 18:10:00
GLRMK 169,30 0,00 03:00:00
GRSEL 312,75 0,00 18:10:00
GRTHO 299,75 0,00 18:10:00
GSRAY 1,30 0,00 18:10:00
GUBRF 305,00 0,00 18:10:00
HALKB 39,18 0,00 18:10:00
HEKTS 3,27 0,00 18:10:00
IEYHO 58,05 0,00 18:10:00
ISCTR 13,96 0,00 18:10:00
ISMEN 41,72 0,00 18:10:00
KCAER 10,60 0,00 18:10:00
KCHOL 173,30 0,00 18:10:00
KONTR 33,26 0,00 03:00:00
KRDMD 25,62 0,00 18:10:00
KTLEV 16,94 0,00 03:00:00
KUYAS 41,46 0,00 18:10:00
MAGEN 31,96 0,00 18:10:00
MAVI 38,66 0,00 03:00:00
MGROS 529,00 0,00 18:10:01
MIATK 35,72 0,00 18:10:01
MPARK 324,25 0,00 03:00:00
OBAMS 7,36 0,00 03:00:00
ODAS 5,37 0,00 18:10:01
OTKAR 460,25 0,00 18:10:01
OYAKC 24,08 0,00 18:10:01
PASEU 138,40 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,30 0,00 03:00:00
PETKM 17,38 0,00 18:10:01
PGSUS 204,40 0,00 18:10:01
RALYH 196,50 0,00 18:10:01
REEDR 7,42 0,00 18:10:01
SAHOL 85,10 0,00 18:10:01
SASA 2,97 0,00 18:10:01
SISE 37,54 0,00 18:10:01
SKBNK 8,14 0,00 18:10:01
SOKM 47,00 0,00 18:10:01
TABGD 217,50 0,00 18:10:01
TAVHL 286,50 0,00 18:10:01
TCELL 95,85 0,00 18:10:01
THYAO 276,50 0,00 18:10:01
TKFEN 69,95 0,00 18:10:01
TOASO 233,80 0,00 18:10:01
TRALT 34,40 0,00 18:10:01
TRENJ 74,15 0,00 18:10:01
TRMET 94,00 0,00 18:10:01
TSKB 13,28 0,00 18:10:01
TSPOR 1,24 0,00 18:10:01
TTKOM 57,35 0,00 18:10:01
TTRAK 519,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,61 0,00 18:10:01
TUREX 7,72 0,00 18:10:01
TURSG 12,05 0,00 18:10:01
ULKER 112,30 0,00 18:10:01
VAKBN 30,28 0,00 18:10:01
VESTL 32,96 0,00 18:10:01
YEOTK 37,30 0,00 18:10:01
YKBNK 36,90 0,00 18:10:01
ZOREN 3,31 0,00 18:10:01