DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ÇEYREK ALTIN

7.021,00%0,34

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

BİTCOİN

4782277฿%1.63469

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,67 2,09 11:34:28
AGHOL 24,38 0,16 11:33:26
AKBNK 53,65 0,28 11:34:28
AKSA 11,75 3,80 11:33:43
AKSEN 44,86 0,27 11:33:53
ALARK 77,05 -0,39 11:34:16
ALTNY 67,45 0,75 11:34:01
ANSGR 21,00 0,38 11:34:25
ARCLK 107,80 -0,65 11:32:29
ASELS 205,60 -3,02 11:34:29
ASTOR 89,85 1,53 11:34:27
BALSU 21,40 0,00 11:33:54
BIMAS 549,50 0,92 11:34:29
BINHO 9,71 -0,72 11:34:25
BRSAN 401,75 -0,92 11:33:45
BRYAT 1.986,00 -0,85 11:34:25
BSOKE 15,62 0,58 11:32:43
BTCIM 4,09 1,49 11:33:39
CANTE 2,03 -0,49 11:34:28
CCOLA 46,02 0,92 11:34:03
CIMSA 42,94 0,70 11:34:18
CLEBI 1.544,00 -1,59 11:34:27
CWENE 23,90 1,27 11:34:21
DAPGM 12,42 -6,76 11:34:27
DOAS 169,80 -0,35 11:34:26
DOHOL 17,54 -0,23 11:32:51
DSTKF 500,50 9,22 11:34:28
ECILC 100,70 0,90 11:34:01
EFORC 129,80 1,33 11:32:52
EGEEN 7.567,50 -0,03 11:33:20
EKGYO 18,05 -0,06 11:34:29
ENERY 9,37 -0,21 11:34:12
ENJSA 80,05 2,04 11:33:40
ENKAI 69,10 -0,58 11:33:52
EREGL 26,20 0,92 11:34:24
EUPWR 26,04 1,32 11:34:28
FENER 9,67 1,04 11:33:44
FROTO 90,85 -1,73 11:34:29
GARAN 118,80 -0,59 11:34:29
GENIL 209,90 1,40 11:31:09
GESAN 42,68 1,38 11:34:27
GLRMK 185,50 0,98 11:32:23
GRSEL 341,25 -0,73 11:34:24
GRTHO 633,00 2,43 11:33:55
GSRAY 1,36 1,49 11:32:31
GUBRF 276,50 -0,54 11:34:29
HALKB 25,08 -0,24 11:33:58
HEKTS 3,25 0,31 11:34:25
IEYHO 38,14 1,71 11:34:29
IPEKE 68,70 1,55 11:33:37
ISCTR 11,66 0,17 11:34:28
ISMEN 40,00 2,09 11:34:16
KCAER 12,64 0,48 11:33:53
KCHOL 156,60 -0,19 11:34:29
KONTR 32,44 0,31 11:34:28
KOZAA 89,80 2,63 11:32:17
KOZAL 24,24 2,54 11:33:47
KRDMD 24,28 0,08 11:33:45
KTLEV 12,97 0,15 11:33:57
KUYAS 48,30 2,50 11:34:02
MAGEN 21,84 2,44 11:33:17
MAVI 36,76 -0,49 11:34:28
MGROS 441,50 0,46 11:33:55
MIATK 38,62 -0,36 11:34:27
MPARK 336,75 -0,37 11:32:23
OBAMS 42,22 0,05 11:33:27
ODAS 5,22 -1,51 11:32:53
OTKAR 421,75 -2,26 11:34:29
OYAKC 21,24 0,09 11:34:28
PASEU 127,20 -0,55 11:29:02
PATEK 29,56 -3,27 11:34:21
PETKM 19,88 -0,10 11:34:28
PGSUS 207,90 -0,38 11:34:25
RALYH 175,30 0,92 11:33:18
REEDR 10,03 0,50 11:34:25
SAHOL 78,70 -0,25 11:34:25
SASA 3,03 -1,62 11:34:29
SISE 33,68 0,00 11:34:26
SKBNK 6,59 -0,15 11:32:05
SOKM 37,76 0,69 11:33:20
TABGD 234,70 -0,34 11:34:16
TAVHL 221,90 0,41 11:34:01
TCELL 91,70 0,94 11:34:29
THYAO 302,75 0,25 11:34:12
TKFEN 83,60 0,60 11:33:55
TOASO 251,50 0,76 11:34:13
TSKB 12,16 -1,30 11:33:18
TSPOR 1,18 1,72 11:34:20
TTKOM 50,05 1,48 11:34:28
TTRAK 548,50 0,37 11:33:22
TUKAS 2,64 -1,86 11:33:53
TUPRS 175,10 0,57 11:34:19
TUREX 7,86 2,21 11:34:29
TURSG 9,38 1,96 11:31:49
ULKER 98,65 -0,35 11:34:29
VAKBN 21,96 -0,45 11:34:00
VESTL 32,26 1,38 11:32:58
YEOTK 33,64 0,66 11:34:29
YKBNK 28,78 0,07 11:34:23
ZOREN 3,21 1,90 11:34:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,67 2,09 11:34:28
AGHOL 24,38 0,16 11:33:26
AKBNK 53,65 0,28 11:34:28
AKSA 11,75 3,80 11:33:43
AKSEN 44,86 0,27 11:33:53
ALARK 77,05 -0,39 11:34:16
ALTNY 67,45 0,75 11:34:01
ANSGR 21,00 0,38 11:34:25
ARCLK 107,80 -0,65 11:32:29
ASELS 205,60 -3,02 11:34:29
ASTOR 89,85 1,53 11:34:27
BALSU 21,40 0,00 11:33:54
BIMAS 549,50 0,92 11:34:29
BINHO 9,71 -0,72 11:34:25
BRSAN 401,75 -0,92 11:33:45
BRYAT 1.986,00 -0,85 11:34:25
BSOKE 15,62 0,58 11:32:43
BTCIM 4,09 1,49 11:33:39
CANTE 2,03 -0,49 11:34:28
CCOLA 46,02 0,92 11:34:03
CIMSA 42,94 0,70 11:34:18
CLEBI 1.544,00 -1,59 11:34:27
CWENE 23,90 1,27 11:34:21
DAPGM 12,42 -6,76 11:34:27
DOAS 169,80 -0,35 11:34:26
DOHOL 17,54 -0,23 11:32:51
DSTKF 500,50 9,22 11:34:28
ECILC 100,70 0,90 11:34:01
EFORC 129,80 1,33 11:32:52
EGEEN 7.567,50 -0,03 11:33:20
EKGYO 18,05 -0,06 11:34:29
ENERY 9,37 -0,21 11:34:12
ENJSA 80,05 2,04 11:33:40
ENKAI 69,10 -0,58 11:33:52
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,20 0,92 11:34:24
EUPWR 26,04 1,32 11:34:28
FENER 9,67 1,04 11:33:44
FROTO 90,85 -1,73 11:34:29
GARAN 118,80 -0,59 11:34:29
GENIL 209,90 1,40 11:31:09
GESAN 42,68 1,38 11:34:27
GLRMK 185,50 0,98 11:32:23
GRSEL 341,25 -0,73 11:34:24
GRTHO 633,00 2,43 11:33:55
GSRAY 1,36 1,49 11:32:31
GUBRF 276,50 -0,54 11:34:29
HALKB 25,08 -0,24 11:33:58
HEKTS 3,25 0,31 11:34:25
IEYHO 38,14 1,71 11:34:29
IPEKE 68,70 1,55 11:33:37
ISCTR 11,66 0,17 11:34:28
ISMEN 40,00 2,09 11:34:16
KCAER 12,64 0,48 11:33:53
KCHOL 156,60 -0,19 11:34:29
KONTR 32,44 0,31 11:34:28
KOZAA 89,80 2,63 11:32:17
KOZAL 24,24 2,54 11:33:47
KRDMD 24,28 0,08 11:33:45
KTLEV 12,97 0,15 11:33:57
KUYAS 48,30 2,50 11:34:02
MAGEN 21,84 2,44 11:33:17
MAVI 36,76 -0,49 11:34:28
MGROS 441,50 0,46 11:33:55
MIATK 38,62 -0,36 11:34:27
MPARK 336,75 -0,37 11:32:23
OBAMS 42,22 0,05 11:33:27
ODAS 5,22 -1,51 11:32:53
OTKAR 421,75 -2,26 11:34:29
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,24 0,09 11:34:28
PASEU 127,20 -0,55 11:29:02
PATEK 29,56 -3,27 11:34:21
PETKM 19,88 -0,10 11:34:28
PGSUS 207,90 -0,38 11:34:25
RALYH 175,30 0,92 11:33:18
REEDR 10,03 0,50 11:34:25
SAHOL 78,70 -0,25 11:34:25
SASA 3,03 -1,62 11:34:29
SISE 33,68 0,00 11:34:26
SKBNK 6,59 -0,15 11:32:05
SOKM 37,76 0,69 11:33:20
TABGD 234,70 -0,34 11:34:16
TAVHL 221,90 0,41 11:34:01
TCELL 91,70 0,94 11:34:29
THYAO 302,75 0,25 11:34:12
TKFEN 83,60 0,60 11:33:55
TOASO 251,50 0,76 11:34:13
TSKB 12,16 -1,30 11:33:18
TSPOR 1,18 1,72 11:34:20
TTKOM 50,05 1,48 11:34:28
TTRAK 548,50 0,37 11:33:22
TUKAS 2,64 -1,86 11:33:53
TUPRS 175,10 0,57 11:34:19
TUREX 7,86 2,21 11:34:29
TURSG 9,38 1,96 11:31:49
ULKER 98,65 -0,35 11:34:29
VAKBN 21,96 -0,45 11:34:00
VESTL 32,26 1,38 11:32:58
YEOTK 33,64 0,66 11:34:29
YKBNK 28,78 0,07 11:34:23
ZOREN 3,21 1,90 11:34:06