DOLAR

38,1452$% 0.45

EURO

43,5579% 0.25

STERLİN

50,8110£% 0.23

GRAM ALTIN

4.079,32%0,43

ÇEYREK ALTIN

6.710,00%0,16

ONS

3.326,81%0,01

BİST100

9.393,87%-0,02

BİTCOİN

3213238฿%-0.62521

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 161,10 -1,17 10:15:53
AGHOL 282,25 -0,53 10:16:00
AGROT 8,20 -0,73 10:16:12
AHGAZ 21,90 -0,73 10:15:31
AKBNK 50,90 -0,78 10:16:04
AKSA 10,61 -0,66 10:16:17
AKSEN 33,10 0,12 10:16:02
ALARK 99,75 1,37 10:15:58
ALFAS 48,54 -0,53 10:16:16
ALTNY 83,10 -1,31 10:16:17
ANHYT 87,20 1,99 10:16:16
ANSGR 90,45 2,90 10:16:17
ARCLK 124,60 0,24 10:16:14
ARDYZ 24,98 -0,48 10:16:17
ASELS 128,90 0,31 10:16:16
ASTOR 99,75 -0,55 10:16:14
AVPGY 54,20 -0,46 10:16:17
BERA 15,41 -1,03 10:15:46
BIMAS 457,25 -0,33 10:16:17
BRSAN 364,25 -0,41 10:16:08
BRYAT 1.916,00 -0,36 10:15:51
BSOKE 16,85 0,66 10:15:49
BTCIM 5,00 -2,53 10:16:15
CANTE 1,75 -1,69 10:16:12
CCOLA 54,75 -0,82 10:16:12
CIMSA 48,92 -0,85 10:15:46
CLEBI 2.895,00 0,96 10:16:13
CWENE 16,91 -0,41 10:15:57
DOAS 233,00 0,13 10:16:08
DOHOL 16,32 -0,49 10:16:00
ECILC 44,02 -0,14 10:15:35
EFORC 87,45 -0,23 10:15:50
EGEEN 9.002,50 -0,25 10:16:17
EKGYO 11,30 -0,88 10:16:16
ENERY 4,47 1,36 10:16:18
ENJSA 61,80 0,08 10:16:00
ENKAI 60,90 0,25 10:16:16
EREGL 21,24 -0,75 10:16:16
EUPWR 27,86 -1,07 10:15:45
FROTO 918,00 0,05 10:15:51
GARAN 104,30 -0,38 10:16:12
GESAN 43,66 -0,82 10:15:54
GOLTS 409,50 -0,36 10:15:27
GRTHO 390,00 -0,64 10:15:50
GSRAY 1,89 0,00 10:15:38
GUBRF 283,00 0,18 10:15:37
HALKB 20,02 0,40 10:15:08
HEKTS 3,19 -0,31 10:16:07
IEYHO 12,15 -1,78 10:16:16
ISCTR 11,05 -0,09 10:16:18
ISMEN 38,32 -0,67 10:16:18
KARSN 10,29 -0,58 10:16:16
KCAER 12,58 0,72 10:16:17
KCHOL 143,10 -0,35 10:16:16
KONTR 27,74 -0,57 10:16:00
KONYA 5.955,00 0,00 10:16:10
KOZAA 87,50 1,98 10:16:17
KOZAL 28,66 0,70 10:16:17
KRDMD 24,26 -0,57 10:16:00
KTLEV 74,90 2,67 10:16:15
LMKDC 29,56 -1,14 10:16:09
MAGEN 28,32 0,57 10:12:10
MAVI 64,80 -0,92 10:16:01
MGROS 487,25 -0,20 10:16:10
MIATK 40,72 -0,78 10:16:16
MPARK 323,25 -0,54 10:15:33
OBAMS 74,85 3,24 10:16:10
ODAS 5,02 0,00 10:16:17
OTKAR 406,75 -0,37 10:15:34
OYAKC 26,74 -0,82 10:16:17
PASEU 53,05 -1,30 10:16:12
PETKM 16,78 -0,12 10:15:37
PGSUS 253,25 1,58 10:16:18
RALYH 107,10 -1,47 10:16:10
REEDR 12,11 0,33 10:16:02
RYGYO 13,70 0,44 10:16:08
SAHOL 77,25 -0,32 10:16:16
SASA 4,22 0,48 10:16:14
SELEC 64,85 -0,84 10:16:15
SISE 35,32 -0,34 10:16:12
SKBNK 5,20 0,58 10:16:02
SMRTG 32,08 -0,99 10:16:15
SOKM 37,98 -0,47 10:16:10
TABGD 162,80 0,87 10:16:06
TAVHL 240,00 -0,74 10:15:46
TCELL 91,25 -0,44 10:16:10
THYAO 321,25 -0,70 10:16:17
TKFEN 142,80 1,64 10:16:15
TOASO 172,60 3,79 10:16:17
TSKB 10,63 -0,47 10:16:04
TTKOM 51,60 -0,86 10:15:48
TTRAK 642,50 0,08 10:15:47
TUPRS 124,90 0,16 10:16:12
TURSG 19,28 0,36 10:16:17
ULKER 107,70 -0,65 10:16:16
VAKBN 20,82 -0,10 10:16:17
VESTL 45,78 -0,69 10:15:46
YEOTK 47,48 -1,00 10:16:12
YKBNK 22,92 -0,26 10:16:14
ZOREN 3,36 -0,30 10:16:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 161,10 -1,17 10:15:53
AGHOL 282,25 -0,53 10:16:00
AGROT 8,20 -0,73 10:16:12
AHGAZ 21,90 -0,73 10:15:31
AKBNK 50,90 -0,78 10:16:04
AKSA 10,61 -0,66 10:16:17
AKSEN 33,10 0,12 10:16:02
ALARK 99,75 1,37 10:15:58
ALFAS 48,54 -0,53 10:16:16
ALTNY 83,10 -1,31 10:16:17
ANHYT 87,20 1,99 10:16:16
ANSGR 90,45 2,90 10:16:17
ARCLK 124,60 0,24 10:16:14
ARDYZ 24,98 -0,48 10:16:17
ASELS 128,90 0,31 10:16:16
ASTOR 99,75 -0,55 10:16:14
AVPGY 54,20 -0,46 10:16:17
BERA 15,41 -1,03 10:15:46
BIMAS 457,25 -0,33 10:16:17
BRSAN 364,25 -0,41 10:16:08
BRYAT 1.916,00 -0,36 10:15:51
BSOKE 16,85 0,66 10:15:49
BTCIM 5,00 -2,53 10:16:15
CANTE 1,75 -1,69 10:16:12
CCOLA 54,75 -0,82 10:16:12
CIMSA 48,92 -0,85 10:15:46
CLEBI 2.895,00 0,96 10:16:13
CWENE 16,91 -0,41 10:15:57
DOAS 233,00 0,13 10:16:08
DOHOL 16,32 -0,49 10:16:00
ECILC 44,02 -0,14 10:15:35
EFORC 87,45 -0,23 10:15:50
EGEEN 9.002,50 -0,25 10:16:17
EKGYO 11,30 -0,88 10:16:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,47 1,36 10:16:18
ENJSA 61,80 0,08 10:16:00
ENKAI 60,90 0,25 10:16:16
EREGL 21,24 -0,75 10:16:16
EUPWR 27,86 -1,07 10:15:45
FROTO 918,00 0,05 10:15:51
GARAN 104,30 -0,38 10:16:12
GESAN 43,66 -0,82 10:15:54
GOLTS 409,50 -0,36 10:15:27
GRTHO 390,00 -0,64 10:15:50
GSRAY 1,89 0,00 10:15:38
GUBRF 283,00 0,18 10:15:37
HALKB 20,02 0,40 10:15:08
HEKTS 3,19 -0,31 10:16:07
IEYHO 12,15 -1,78 10:16:16
ISCTR 11,05 -0,09 10:16:18
ISMEN 38,32 -0,67 10:16:18
KARSN 10,29 -0,58 10:16:16
KCAER 12,58 0,72 10:16:17
KCHOL 143,10 -0,35 10:16:16
KONTR 27,74 -0,57 10:16:00
KONYA 5.955,00 0,00 10:16:10
KOZAA 87,50 1,98 10:16:17
KOZAL 28,66 0,70 10:16:17
KRDMD 24,26 -0,57 10:16:00
KTLEV 74,90 2,67 10:16:15
LMKDC 29,56 -1,14 10:16:09
MAGEN 28,32 0,57 10:12:10
MAVI 64,80 -0,92 10:16:01
MGROS 487,25 -0,20 10:16:10
MIATK 40,72 -0,78 10:16:16
MPARK 323,25 -0,54 10:15:33
OBAMS 74,85 3,24 10:16:10
ODAS 5,02 0,00 10:16:17
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 406,75 -0,37 10:15:34
OYAKC 26,74 -0,82 10:16:17
PASEU 53,05 -1,30 10:16:12
PETKM 16,78 -0,12 10:15:37
PGSUS 253,25 1,58 10:16:18
RALYH 107,10 -1,47 10:16:10
REEDR 12,11 0,33 10:16:02
RYGYO 13,70 0,44 10:16:08
SAHOL 77,25 -0,32 10:16:16
SASA 4,22 0,48 10:16:14
SELEC 64,85 -0,84 10:16:15
SISE 35,32 -0,34 10:16:12
SKBNK 5,20 0,58 10:16:02
SMRTG 32,08 -0,99 10:16:15
SOKM 37,98 -0,47 10:16:10
TABGD 162,80 0,87 10:16:06
TAVHL 240,00 -0,74 10:15:46
TCELL 91,25 -0,44 10:16:10
THYAO 321,25 -0,70 10:16:17
TKFEN 142,80 1,64 10:16:15
TOASO 172,60 3,79 10:16:17
TSKB 10,63 -0,47 10:16:04
TTKOM 51,60 -0,86 10:15:48
TTRAK 642,50 0,08 10:15:47
TUPRS 124,90 0,16 10:16:12
TURSG 19,28 0,36 10:16:17
ULKER 107,70 -0,65 10:16:16
VAKBN 20,82 -0,10 10:16:17
VESTL 45,78 -0,69 10:15:46
YEOTK 47,48 -1,00 10:16:12
YKBNK 22,92 -0,26 10:16:14
ZOREN 3,36 -0,30 10:16:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.