42,4834$% 0.08
49,5440€% 0.06
5.731,54%-0,22
9.425,00%0,04
4.205,39%-0,10
11.123,47%0,06
3897694฿%6.27084
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,14 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile “Kıymetli Maden Fonları” olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,22 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,07 ile “Kıymetli Madenler”de görüldü, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,76 ile “Endeks” oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
| Yatırım Fonları | -0,03 | 1081 | 513 |
| Borsa Yatırım Fonları | -1,00 | 4 | 18 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,75 | 75 | 1 |
| Fon Sepeti Fonları | 0,65 | 58 | 22 |
| Hisse Senedi Fonları | -1,22 | 20 | 113 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,13 | 91 | 56 |
| Katılım Fonları | 0,78 | 53 | 6 |
| Kıymetli Maden Fonları | 1,68 | 16 | 2 |
| Para Piyasası Fonları | 0,89 | 62 | 0 |
| Serbest Fon | -0,14 | 706 | 313 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | 0,14 | 234 | 146 |
| Başlangıç Fonları | 0,86 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,48 | 41 | 4 |
| Değişken | -0,08 | 62 | 79 |
| Devlet Katkısı | 0,00 | 4 | 8 |
| Endeks | -1,76 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,29 | 9 | 7 |
| Hisse Senedi | -1,10 | 3 | 29 |
| Karma | 0,27 | 5 | 4 |
| Katılım | 0,34 | 27 | 5 |
| Kıymetli Madenler | 2,07 | 14 | 0 |
| OKS Katılım | 0,41 | 20 | 4 |
| OKS Standart | 0,32 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,89 | 13 | 0 |
| Standart | 0,41 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,37 | 1 | 2 |
(Sürecek)
1
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
2
QNB Türkiye’den KOBİ’lere Büyük Fırsat: Ömür Uzunluğu Fiyatsız E-Fatura
3
Ödenmeyen vergi borçlarının tahsilat imkanı yok
4
Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi
5
Yoksulluk sınırının altında kalan emekli hekim maaşı