42,4320$% -0.02
49,2912€% -0.03
5.721,79%-1,02
9.428,00%-0,64
4.195,28%-0,98
11.123,47%0,06
3891045฿%8.08097
Kapalıçarşı‘da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
| TL | |||||
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.060,00 | 3.097,00 | 1,21 | 4,10 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 20.752,00 | 21.000,00 | 1,20 | 4,06 |
| ABD Doları | 35,3580 | 35,4110 | 35,5700 | 0,45 | 0,60 |
| Avro | 36,7510 | 36,3310 | 36,5500 | 0,60 | -0,55 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 43,3370 | 43,2650 | -0,17 | -2,35 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 38,6580 | 38,9100 | 0,65 | -0,34 |
(Sürecek)
1
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
2
QNB Türkiye’den KOBİ’lere Büyük Fırsat: Ömür Uzunluğu Fiyatsız E-Fatura
3
Ödenmeyen vergi borçlarının tahsilat imkanı yok
4
Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi
5
Yoksulluk sınırının altında kalan emekli hekim maaşı