40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
3.335,67%0,36
10.222,02%-0,03
4782277฿%1.63469
Güven endeksi hizmet kesiminde %0,1 azaldı, perakende ticaret dalında %0,4 arttı, inşaat kesiminde %3,6 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Eylül ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %0,1 oranında azalarak 111,0 pahasını, perakende ticaret dalında %0,4 oranında artarak 109,2 bedelini ve inşaat bölümünde %3,6 oranında artarak 88,3 pahasını aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Eylül 2025
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2025
Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Hizmet bölümü inanç endeksi | 111,1 | 111,0 | 1,1 | -0,1 |
Son 3 aylık periyotta iş durumu | 109,6 | 109,5 | 0,0 | -0,1 |
Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 108,7 | 109,5 | -0,2 | 0,7 |
Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 115,0 | 114,2 | 3,4 | -0,7 |
Perakende ticaret bölümü itimat endeksi | 108,8 | 109,2 | 0,8 | 0,4 |
Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 117,7 | 116,3 | -0,5 | -1,2 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 86,6 | 89,6 | -4,3 | 3,5 |
Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 122,1 | 121,7 | 6,3 | -0,3 |
İnşaat kesimi itimat endeksi | 85,3 | 88,3 | -4,0 | 3,6 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,2 | 81,7 | -1,6 | 0,6 |
Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 89,3 | 95,0 | -6,2 | 6,3 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı