39,8860$% 0.29
46,7375€% 0.07
54,8150£% -0.1
4.214,81%-0,96
6.869,00%-1,18
3.290,41%-1,12
9.240,34%-0,65
4270191฿%-0.01486
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 291,07 ile Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 6,47’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar |
||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON | 5,91981 | 291,07 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 102,532 | 33,80 |
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,26082 | 22,94 |
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,62796 | 21,70 |
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,65647 | 19,59 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,22947 | 19,04 |
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 2,69773 | 17,58 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,97053 | 16,23 |
ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,33735 | 15,48 |
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,39788 | 15,43 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,13562 | 6,47 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04892 | 4,33 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,27324 | 4,29 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,50606 | 4,27 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,00356 | 4,25 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,26254 | 4,03 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,0784 | 4,02 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,86175 | 3,84 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,07556 | 3,81 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,06061 | 3,78 |
(Sürecek)