43,4990$% 0.19
51,6240€% -0.9
6.786,60%-9,85
11.826,00%-7,26
4.848,73%-10,11
13.838,29%0,05
3416516฿%-6.31224
Güven endeksi hizmet dalında %1,0 arttı, perakende ticaret kesiminde %0,9 arttı, inşaat bölümünde %1,5 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Kasım ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet kesiminde %1,0 oranında artarak 111,8 bedelini, perakende ticaret kesiminde %0,9 oranında artarak 114,2 bedelini ve inşaat dalında %1,5 oranında artarak 84,9 pahasını aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Kasım 2025
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2025
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
| Hizmet dalı inanç endeksi | 110,7 | 111,8 | -0,3 | 1,0 |
| Son 3 aylık devirde iş durumu | 109,4 | 112,0 | -0,1 | 2,3 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 109,0 | 110,7 | -0,4 | 1,5 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 113,7 | 112,8 | -0,4 | -0,8 |
| Perakende ticaret dalı itimat endeksi | 113,2 | 114,2 | 3,7 | 0,9 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 123,2 | 126,1 | 5,9 | 2,3 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 91,2 | 90,1 | 1,8 | -1,2 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 125,2 | 126,4 | 2,9 | 1,0 |
| İnşaat dalı itimat endeksi | 83,7 | 84,9 | -5,3 | 1,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 77,0 | 77,1 | -5,7 | 0,1 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,3 | 92,7 | -4,9 | 2,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
1
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
2
QNB Türkiye’den KOBİ’lere Büyük Fırsat: Ömür Uzunluğu Fiyatsız E-Fatura
3
Ödenmeyen vergi borçlarının tahsilat imkanı yok
4
Beyaz et sektöründeki rekabet soruşturması genişletildi
5
Yoksulluk sınırının altında kalan emekli hekim maaşı