DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ÇEYREK ALTIN

7.021,00%0,34

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

BİTCOİN

4782277฿%1.63469

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,00 4,56 18:09:42
AGHOL 24,76 1,73 18:09:52
AKBNK 53,60 0,19 18:09:55
AKSA 12,01 6,10 18:09:59
AKSEN 48,12 7,55 18:09:51
ALARK 77,95 0,78 18:09:55
ALTNY 67,50 0,82 18:09:48
ANSGR 21,32 1,91 18:09:43
ARCLK 109,10 0,55 18:09:59
ASELS 207,50 -2,12 18:09:57
ASTOR 92,75 4,80 18:09:52
BALSU 21,90 2,34 18:08:34
BIMAS 546,50 0,37 18:09:58
BINHO 9,60 -1,84 18:09:54
BRSAN 400,75 -1,17 18:09:58
BRYAT 2.001,00 -0,10 18:09:53
BSOKE 15,97 2,83 18:09:18
BTCIM 4,24 5,21 18:09:42
CANTE 2,05 0,49 18:09:59
CCOLA 46,54 2,06 18:09:51
CIMSA 42,86 0,52 18:09:50
CLEBI 1.558,00 -0,70 18:09:48
CWENE 24,00 1,69 18:09:54
DAPGM 13,25 -0,53 18:09:40
DOAS 172,40 1,17 18:09:56
DOHOL 18,25 3,81 18:09:56
DSTKF 504,00 9,98 18:09:49
ECILC 107,50 7,72 18:09:48
EFORC 130,60 1,95 18:09:47
EGEEN 7.660,00 1,19 18:09:45
EKGYO 18,65 3,27 18:09:58
ENERY 9,74 3,73 18:09:46
ENJSA 79,05 0,76 18:09:46
ENKAI 73,65 5,97 18:09:49
EREGL 27,70 6,70 18:09:57
EUPWR 26,42 2,80 18:09:58
FENER 9,92 3,66 18:09:54
FROTO 91,75 -0,76 18:09:59
GARAN 118,80 -0,59 18:09:57
GENIL 208,30 0,63 18:09:57
GESAN 43,44 3,18 18:09:47
GLRMK 185,20 0,82 18:09:44
GRSEL 349,75 1,75 18:09:23
GRTHO 659,50 6,72 18:09:08
GSRAY 1,38 2,99 18:09:53
GUBRF 277,25 -0,27 18:09:58
HALKB 25,84 2,78 18:09:54
HEKTS 3,35 3,40 18:09:47
IEYHO 36,62 -2,35 18:09:43
IPEKE 69,90 3,33 18:09:40
ISCTR 11,82 1,55 18:10:00
ISMEN 40,42 3,16 18:09:31
KCAER 12,87 2,31 18:09:38
KCHOL 158,70 1,15 18:09:54
KONTR 31,30 -3,22 18:09:55
KOZAA 89,75 2,57 18:09:47
KOZAL 24,04 1,69 18:09:49
KRDMD 25,34 4,45 18:09:50
KTLEV 13,33 2,93 18:09:54
KUYAS 49,50 5,05 18:09:45
MAGEN 22,22 4,22 18:08:04
MAVI 38,56 4,39 18:08:51
MGROS 444,00 1,02 18:09:28
MIATK 38,50 -0,67 18:09:55
MPARK 335,25 -0,81 18:09:30
OBAMS 42,88 1,61 18:09:51
ODAS 5,25 -0,94 18:09:59
OTKAR 437,00 1,27 18:09:59
OYAKC 21,56 1,60 18:09:42
PASEU 125,00 -2,27 18:09:26
PATEK 28,80 -5,76 18:09:57
PETKM 20,98 5,43 18:09:48
PGSUS 209,10 0,19 18:10:00
RALYH 174,70 0,58 18:09:12
REEDR 10,04 0,60 18:09:53
SAHOL 78,95 0,06 18:09:57
SASA 3,13 1,62 18:09:55
SISE 34,52 2,49 18:09:57
SKBNK 6,73 1,97 18:09:33
SOKM 38,22 1,92 18:08:56
TABGD 234,50 -0,42 18:09:54
TAVHL 227,20 2,81 18:09:54
TCELL 95,75 5,39 18:09:52
THYAO 300,75 -0,41 18:09:58
TKFEN 83,40 0,36 18:09:34
TOASO 260,00 4,17 18:09:45
TSKB 12,04 -2,27 18:09:59
TSPOR 1,18 1,72 18:10:00
TTKOM 50,85 3,10 18:09:54
TTRAK 552,50 1,10 18:09:53
TUKAS 2,65 -1,49 18:09:51
TUPRS 178,40 2,47 18:09:58
TUREX 8,06 4,81 18:09:58
TURSG 9,53 3,59 18:09:45
ULKER 100,80 1,82 18:09:38
VAKBN 22,34 1,27 18:09:59
VESTL 32,50 2,14 18:09:56
YEOTK 34,00 1,74 18:09:53
YKBNK 28,34 -1,46 18:09:57
ZOREN 3,26 3,49 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,00 4,56 18:09:42
AGHOL 24,76 1,73 18:09:52
AKBNK 53,60 0,19 18:09:55
AKSA 12,01 6,10 18:09:59
AKSEN 48,12 7,55 18:09:51
ALARK 77,95 0,78 18:09:55
ALTNY 67,50 0,82 18:09:48
ANSGR 21,32 1,91 18:09:43
ARCLK 109,10 0,55 18:09:59
ASELS 207,50 -2,12 18:09:57
ASTOR 92,75 4,80 18:09:52
BALSU 21,90 2,34 18:08:34
BIMAS 546,50 0,37 18:09:58
BINHO 9,60 -1,84 18:09:54
BRSAN 400,75 -1,17 18:09:58
BRYAT 2.001,00 -0,10 18:09:53
BSOKE 15,97 2,83 18:09:18
BTCIM 4,24 5,21 18:09:42
CANTE 2,05 0,49 18:09:59
CCOLA 46,54 2,06 18:09:51
CIMSA 42,86 0,52 18:09:50
CLEBI 1.558,00 -0,70 18:09:48
CWENE 24,00 1,69 18:09:54
DAPGM 13,25 -0,53 18:09:40
DOAS 172,40 1,17 18:09:56
DOHOL 18,25 3,81 18:09:56
DSTKF 504,00 9,98 18:09:49
ECILC 107,50 7,72 18:09:48
EFORC 130,60 1,95 18:09:47
EGEEN 7.660,00 1,19 18:09:45
EKGYO 18,65 3,27 18:09:58
ENERY 9,74 3,73 18:09:46
ENJSA 79,05 0,76 18:09:46
ENKAI 73,65 5,97 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,70 6,70 18:09:57
EUPWR 26,42 2,80 18:09:58
FENER 9,92 3,66 18:09:54
FROTO 91,75 -0,76 18:09:59
GARAN 118,80 -0,59 18:09:57
GENIL 208,30 0,63 18:09:57
GESAN 43,44 3,18 18:09:47
GLRMK 185,20 0,82 18:09:44
GRSEL 349,75 1,75 18:09:23
GRTHO 659,50 6,72 18:09:08
GSRAY 1,38 2,99 18:09:53
GUBRF 277,25 -0,27 18:09:58
HALKB 25,84 2,78 18:09:54
HEKTS 3,35 3,40 18:09:47
IEYHO 36,62 -2,35 18:09:43
IPEKE 69,90 3,33 18:09:40
ISCTR 11,82 1,55 18:10:00
ISMEN 40,42 3,16 18:09:31
KCAER 12,87 2,31 18:09:38
KCHOL 158,70 1,15 18:09:54
KONTR 31,30 -3,22 18:09:55
KOZAA 89,75 2,57 18:09:47
KOZAL 24,04 1,69 18:09:49
KRDMD 25,34 4,45 18:09:50
KTLEV 13,33 2,93 18:09:54
KUYAS 49,50 5,05 18:09:45
MAGEN 22,22 4,22 18:08:04
MAVI 38,56 4,39 18:08:51
MGROS 444,00 1,02 18:09:28
MIATK 38,50 -0,67 18:09:55
MPARK 335,25 -0,81 18:09:30
OBAMS 42,88 1,61 18:09:51
ODAS 5,25 -0,94 18:09:59
OTKAR 437,00 1,27 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,56 1,60 18:09:42
PASEU 125,00 -2,27 18:09:26
PATEK 28,80 -5,76 18:09:57
PETKM 20,98 5,43 18:09:48
PGSUS 209,10 0,19 18:10:00
RALYH 174,70 0,58 18:09:12
REEDR 10,04 0,60 18:09:53
SAHOL 78,95 0,06 18:09:57
SASA 3,13 1,62 18:09:55
SISE 34,52 2,49 18:09:57
SKBNK 6,73 1,97 18:09:33
SOKM 38,22 1,92 18:08:56
TABGD 234,50 -0,42 18:09:54
TAVHL 227,20 2,81 18:09:54
TCELL 95,75 5,39 18:09:52
THYAO 300,75 -0,41 18:09:58
TKFEN 83,40 0,36 18:09:34
TOASO 260,00 4,17 18:09:45
TSKB 12,04 -2,27 18:09:59
TSPOR 1,18 1,72 18:10:00
TTKOM 50,85 3,10 18:09:54
TTRAK 552,50 1,10 18:09:53
TUKAS 2,65 -1,49 18:09:51
TUPRS 178,40 2,47 18:09:58
TUREX 8,06 4,81 18:09:58
TURSG 9,53 3,59 18:09:45
ULKER 100,80 1,82 18:09:38
VAKBN 22,34 1,27 18:09:59
VESTL 32,50 2,14 18:09:56
YEOTK 34,00 1,74 18:09:53
YKBNK 28,34 -1,46 18:09:57
ZOREN 3,26 3,49 18:09:42