DOLAR

39,7736$% 0.04

EURO

46,7212% 0.68

STERLİN

54,8328£% 0.92

GRAM ALTIN

4.235,14%-0,58

ÇEYREK ALTIN

6.914,00%-0,63

ONS

3.319,78%-0,37

BİST100

9.327,06%-0,97

BİTCOİN

4281392฿%-0.08249

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,18 -89,82 17:43:06
AGHOL 245,60 -0,97 17:41:32
AGROT 7,14 0,00 17:42:40
AHGAZ 27,30 0,15 17:42:02
AKBNK 61,00 0,08 17:43:03
AKSA 8,95 0,00 17:43:05
AKSEN 31,94 -1,24 17:43:00
ALARK 78,35 -0,95 17:43:07
ALFAS 40,36 -0,64 17:43:02
ALTNY 79,85 -7,21 17:43:09
ANHYT 76,15 -1,17 17:42:53
ANSGR 88,40 -0,39 17:43:00
ARCLK 120,50 2,82 17:43:07
ARDYZ 25,48 -2,52 17:42:56
ASELS 141,30 -4,78 17:43:07
ASTOR 87,65 -1,63 17:43:07
AVPGY 59,45 -1,33 17:43:08
BERA 14,03 -0,14 17:42:35
BIMAS 470,00 -1,36 17:42:54
BRSAN 314,75 -1,49 17:42:08
BRYAT 1.753,00 -1,57 17:42:41
BSOKE 14,15 0,35 17:43:01
BTCIM 4,50 1,12 17:43:08
CANTE 1,52 -1,94 17:42:34
CCOLA 48,00 -0,21 17:43:02
CIMSA 44,90 0,00 17:43:04
CLEBI 1.530,00 -0,13 17:42:50
CWENE 13,95 -0,71 17:43:02
DOAS 170,50 0,89 17:43:09
DOHOL 14,99 0,40 17:43:08
ECILC 43,30 -0,69 17:42:18
EFORC 114,70 0,79 17:42:06
EGEEN 7.100,00 -0,49 17:42:51
EKGYO 16,57 -1,60 17:43:07
ENERY 6,75 -0,59 17:42:43
ENJSA 55,40 1,56 17:43:05
ENKAI 64,00 1,59 17:43:04
EREGL 25,62 -0,70 17:43:08
EUPWR 25,26 -1,17 17:41:09
FROTO 84,90 -2,19 17:43:09
GARAN 119,20 -0,33 17:43:08
GESAN 39,18 -0,71 17:43:02
GOLTS 313,50 -0,95 17:40:49
GRTHO 336,50 -2,96 17:43:09
GSRAY 1,53 -1,29 17:42:20
GUBRF 226,20 -1,14 17:43:06
HALKB 24,04 1,95 17:42:58
HEKTS 3,02 2,03 17:42:58
IEYHO 13,71 -1,65 17:42:53
ISCTR 11,68 -0,09 17:43:08
ISMEN 35,66 0,96 17:43:05
KARSN 8,92 -0,67 17:42:39
KCAER 13,34 -0,07 17:43:02
KCHOL 142,10 -1,39 17:43:09
KONTR 20,16 -1,85 17:43:07
KONYA 4.737,50 -0,37 17:41:15
KOZAA 80,35 -1,35 17:43:02
KOZAL 23,10 0,00 17:43:00
KRDMD 23,04 0,79 17:42:52
KTLEV 7,44 -1,06 17:42:56
LMKDC 25,26 1,20 17:42:23
MAGEN 33,54 -0,71 17:43:06
MAVI 35,48 2,13 17:42:41
MGROS 465,50 -1,32 17:43:09
MIATK 28,04 -0,36 17:43:08
MPARK 323,00 0,00 17:43:01
OBAMS 47,96 2,22 17:43:09
ODAS 4,83 -0,41 17:42:07
OTKAR 382,25 -2,49 17:43:01
OYAKC 21,08 -1,22 17:43:02
PASEU 83,25 -2,52 17:43:08
PETKM 16,74 1,15 17:43:05
PGSUS 234,30 -2,33 17:43:09
RALYH 97,05 -2,71 17:42:30
REEDR 9,01 -0,22 17:43:02
RYGYO 17,13 -1,10 17:42:43
SAHOL 80,75 -1,04 17:43:09
SASA 2,88 0,00 17:43:06
SELEC 89,50 -0,83 17:41:54
SISE 34,60 1,53 17:43:09
SKBNK 5,76 0,00 17:43:07
SMRTG 26,76 -0,07 17:42:57
SOKM 33,12 0,98 17:43:00
TABGD 176,70 1,55 17:43:06
TAVHL 251,75 2,25 17:43:08
TCELL 89,60 -3,60 17:43:06
THYAO 266,25 -1,93 17:43:03
TKFEN 119,90 0,08 17:43:03
TOASO 186,70 1,08 17:43:00
TSKB 11,29 0,09 17:42:25
TTKOM 55,40 -0,81 17:42:56
TTRAK 558,00 -1,15 17:43:03
TUPRS 134,20 -0,15 17:43:09
TURSG 8,14 -0,25 17:42:49
ULKER 100,10 -1,18 17:43:02
VAKBN 25,68 1,58 17:43:08
VESTL 33,86 2,92 17:43:06
YEOTK 35,18 -0,57 17:43:00
YKBNK 27,84 -0,57 17:43:07
ZOREN 2,93 0,69 17:43:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,18 -89,82 17:43:06
AGHOL 245,60 -0,97 17:41:32
AGROT 7,14 0,00 17:42:40
AHGAZ 27,30 0,15 17:42:02
AKBNK 61,00 0,08 17:43:03
AKSA 8,95 0,00 17:43:05
AKSEN 31,94 -1,24 17:43:00
ALARK 78,35 -0,95 17:43:07
ALFAS 40,36 -0,64 17:43:02
ALTNY 79,85 -7,21 17:43:09
ANHYT 76,15 -1,17 17:42:53
ANSGR 88,40 -0,39 17:43:00
ARCLK 120,50 2,82 17:43:07
ARDYZ 25,48 -2,52 17:42:56
ASELS 141,30 -4,78 17:43:07
ASTOR 87,65 -1,63 17:43:07
AVPGY 59,45 -1,33 17:43:08
BERA 14,03 -0,14 17:42:35
BIMAS 470,00 -1,36 17:42:54
BRSAN 314,75 -1,49 17:42:08
BRYAT 1.753,00 -1,57 17:42:41
BSOKE 14,15 0,35 17:43:01
BTCIM 4,50 1,12 17:43:08
CANTE 1,52 -1,94 17:42:34
CCOLA 48,00 -0,21 17:43:02
CIMSA 44,90 0,00 17:43:04
CLEBI 1.530,00 -0,13 17:42:50
CWENE 13,95 -0,71 17:43:02
DOAS 170,50 0,89 17:43:09
DOHOL 14,99 0,40 17:43:08
ECILC 43,30 -0,69 17:42:18
EFORC 114,70 0,79 17:42:06
EGEEN 7.100,00 -0,49 17:42:51
EKGYO 16,57 -1,60 17:43:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,75 -0,59 17:42:43
ENJSA 55,40 1,56 17:43:05
ENKAI 64,00 1,59 17:43:04
EREGL 25,62 -0,70 17:43:08
EUPWR 25,26 -1,17 17:41:09
FROTO 84,90 -2,19 17:43:09
GARAN 119,20 -0,33 17:43:08
GESAN 39,18 -0,71 17:43:02
GOLTS 313,50 -0,95 17:40:49
GRTHO 336,50 -2,96 17:43:09
GSRAY 1,53 -1,29 17:42:20
GUBRF 226,20 -1,14 17:43:06
HALKB 24,04 1,95 17:42:58
HEKTS 3,02 2,03 17:42:58
IEYHO 13,71 -1,65 17:42:53
ISCTR 11,68 -0,09 17:43:08
ISMEN 35,66 0,96 17:43:05
KARSN 8,92 -0,67 17:42:39
KCAER 13,34 -0,07 17:43:02
KCHOL 142,10 -1,39 17:43:09
KONTR 20,16 -1,85 17:43:07
KONYA 4.737,50 -0,37 17:41:15
KOZAA 80,35 -1,35 17:43:02
KOZAL 23,10 0,00 17:43:00
KRDMD 23,04 0,79 17:42:52
KTLEV 7,44 -1,06 17:42:56
LMKDC 25,26 1,20 17:42:23
MAGEN 33,54 -0,71 17:43:06
MAVI 35,48 2,13 17:42:41
MGROS 465,50 -1,32 17:43:09
MIATK 28,04 -0,36 17:43:08
MPARK 323,00 0,00 17:43:01
OBAMS 47,96 2,22 17:43:09
ODAS 4,83 -0,41 17:42:07
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 382,25 -2,49 17:43:01
OYAKC 21,08 -1,22 17:43:02
PASEU 83,25 -2,52 17:43:08
PETKM 16,74 1,15 17:43:05
PGSUS 234,30 -2,33 17:43:09
RALYH 97,05 -2,71 17:42:30
REEDR 9,01 -0,22 17:43:02
RYGYO 17,13 -1,10 17:42:43
SAHOL 80,75 -1,04 17:43:09
SASA 2,88 0,00 17:43:06
SELEC 89,50 -0,83 17:41:54
SISE 34,60 1,53 17:43:09
SKBNK 5,76 0,00 17:43:07
SMRTG 26,76 -0,07 17:42:57
SOKM 33,12 0,98 17:43:00
TABGD 176,70 1,55 17:43:06
TAVHL 251,75 2,25 17:43:08
TCELL 89,60 -3,60 17:43:06
THYAO 266,25 -1,93 17:43:03
TKFEN 119,90 0,08 17:43:03
TOASO 186,70 1,08 17:43:00
TSKB 11,29 0,09 17:42:25
TTKOM 55,40 -0,81 17:42:56
TTRAK 558,00 -1,15 17:43:03
TUPRS 134,20 -0,15 17:43:09
TURSG 8,14 -0,25 17:42:49
ULKER 100,10 -1,18 17:43:02
VAKBN 25,68 1,58 17:43:08
VESTL 33,86 2,92 17:43:06
YEOTK 35,18 -0,57 17:43:00
YKBNK 27,84 -0,57 17:43:07
ZOREN 2,93 0,69 17:43:04