DOLAR

39,7765$% 0.04

EURO

46,7789% 0.74

STERLİN

54,7758£% 0.82

GRAM ALTIN

4.255,93%-0,09

ÇEYREK ALTIN

6.946,00%-0,23

ONS

3.322,13%-0,30

BİST100

9.356,05%-0,66

BİTCOİN

4255478฿%-0.93295

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,27 -89,76 17:10:39
AGHOL 246,30 -0,69 17:10:32
AGROT 7,19 0,70 17:10:37
AHGAZ 27,32 0,22 17:10:38
AKBNK 61,00 0,08 17:10:28
AKSA 8,97 0,22 17:10:35
AKSEN 32,02 -0,99 17:10:30
ALARK 78,30 -1,01 17:10:19
ALFAS 40,48 -0,34 17:10:19
ALTNY 81,50 -5,29 17:10:38
ANHYT 76,15 -1,17 17:09:45
ANSGR 87,95 -0,90 17:09:31
ARCLK 120,70 2,99 17:10:26
ARDYZ 25,60 -2,07 17:10:08
ASELS 142,20 -4,18 17:10:38
ASTOR 87,75 -1,52 17:10:39
AVPGY 59,80 -0,75 17:10:38
BERA 14,07 0,14 17:10:24
BIMAS 471,00 -1,15 17:10:38
BRSAN 315,50 -1,25 17:10:31
BRYAT 1.759,00 -1,24 17:10:00
BSOKE 14,24 0,99 17:10:25
BTCIM 4,51 1,35 17:09:58
CANTE 1,52 -1,94 17:10:36
CCOLA 48,06 -0,08 17:10:39
CIMSA 45,08 0,40 17:10:38
CLEBI 1.537,00 0,33 17:08:36
CWENE 13,97 -0,57 17:10:20
DOAS 171,10 1,24 17:10:38
DOHOL 15,06 0,87 17:10:37
ECILC 42,92 -1,56 17:09:37
EFORC 115,20 1,23 17:09:20
EGEEN 7.142,50 0,11 17:09:43
EKGYO 16,61 -1,37 17:10:31
ENERY 6,74 -0,74 17:10:26
ENJSA 55,30 1,37 17:10:09
ENKAI 64,00 1,59 17:10:35
EREGL 25,66 -0,54 17:10:38
EUPWR 25,46 -0,39 17:09:58
FROTO 85,05 -2,02 17:10:26
GARAN 119,30 -0,25 17:10:35
GESAN 39,42 -0,10 17:09:52
GOLTS 315,00 -0,47 17:08:24
GRTHO 341,50 -1,51 17:10:28
GSRAY 1,54 -0,65 17:09:22
GUBRF 227,80 -0,44 17:10:34
HALKB 24,06 2,04 17:10:25
HEKTS 3,03 2,36 17:10:31
IEYHO 13,91 -0,22 17:10:24
ISCTR 11,68 -0,09 17:10:35
ISMEN 35,92 1,70 17:10:35
KARSN 8,94 -0,45 17:10:00
KCAER 13,37 0,15 17:10:37
KCHOL 142,50 -1,11 17:10:34
KONTR 20,24 -1,46 17:10:31
KONYA 4.750,00 -0,11 17:09:44
KOZAA 81,15 -0,37 17:10:25
KOZAL 23,28 0,78 17:10:38
KRDMD 23,14 1,22 17:10:32
KTLEV 7,48 -0,53 17:10:39
LMKDC 25,36 1,60 17:10:19
MAGEN 33,40 -1,12 17:09:10
MAVI 35,72 2,82 17:10:31
MGROS 466,50 -1,11 17:10:30
MIATK 28,18 0,14 17:10:38
MPARK 324,00 0,31 17:10:21
OBAMS 48,34 3,03 17:10:39
ODAS 4,85 0,00 17:10:21
OTKAR 383,25 -2,23 17:10:26
OYAKC 21,16 -0,84 17:10:28
PASEU 84,05 -1,58 17:09:36
PETKM 16,75 1,21 17:10:39
PGSUS 235,80 -1,71 17:10:25
RALYH 96,30 -3,46 17:10:28
REEDR 9,04 0,11 17:10:29
RYGYO 17,19 -0,75 17:10:04
SAHOL 80,75 -1,04 17:10:38
SASA 2,88 0,00 17:10:32
SELEC 90,00 -0,28 17:09:25
SISE 34,84 2,23 17:10:26
SKBNK 5,75 -0,17 17:10:25
SMRTG 26,86 0,30 17:10:19
SOKM 33,28 1,46 17:10:29
TABGD 177,40 1,95 17:10:27
TAVHL 253,75 3,07 17:10:35
TCELL 89,70 -3,50 17:10:33
THYAO 266,75 -1,75 17:10:07
TKFEN 120,10 0,25 17:10:22
TOASO 187,60 1,57 17:10:18
TSKB 11,31 0,27 17:10:29
TTKOM 55,65 -0,36 17:10:29
TTRAK 559,50 -0,89 17:10:09
TUPRS 134,70 0,22 17:10:27
TURSG 8,16 0,00 17:09:12
ULKER 100,30 -0,99 17:10:38
VAKBN 25,80 2,06 17:10:26
VESTL 34,00 3,34 17:10:38
YEOTK 35,24 -0,40 17:10:04
YKBNK 27,92 -0,29 17:10:34
ZOREN 2,94 1,03 17:10:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,27 -89,76 17:10:39
AGHOL 246,30 -0,69 17:10:32
AGROT 7,19 0,70 17:10:37
AHGAZ 27,32 0,22 17:10:38
AKBNK 61,00 0,08 17:10:28
AKSA 8,97 0,22 17:10:35
AKSEN 32,02 -0,99 17:10:30
ALARK 78,30 -1,01 17:10:19
ALFAS 40,48 -0,34 17:10:19
ALTNY 81,50 -5,29 17:10:38
ANHYT 76,15 -1,17 17:09:45
ANSGR 87,95 -0,90 17:09:31
ARCLK 120,70 2,99 17:10:26
ARDYZ 25,60 -2,07 17:10:08
ASELS 142,20 -4,18 17:10:38
ASTOR 87,75 -1,52 17:10:39
AVPGY 59,80 -0,75 17:10:38
BERA 14,07 0,14 17:10:24
BIMAS 471,00 -1,15 17:10:38
BRSAN 315,50 -1,25 17:10:31
BRYAT 1.759,00 -1,24 17:10:00
BSOKE 14,24 0,99 17:10:25
BTCIM 4,51 1,35 17:09:58
CANTE 1,52 -1,94 17:10:36
CCOLA 48,06 -0,08 17:10:39
CIMSA 45,08 0,40 17:10:38
CLEBI 1.537,00 0,33 17:08:36
CWENE 13,97 -0,57 17:10:20
DOAS 171,10 1,24 17:10:38
DOHOL 15,06 0,87 17:10:37
ECILC 42,92 -1,56 17:09:37
EFORC 115,20 1,23 17:09:20
EGEEN 7.142,50 0,11 17:09:43
EKGYO 16,61 -1,37 17:10:31
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,74 -0,74 17:10:26
ENJSA 55,30 1,37 17:10:09
ENKAI 64,00 1,59 17:10:35
EREGL 25,66 -0,54 17:10:38
EUPWR 25,46 -0,39 17:09:58
FROTO 85,05 -2,02 17:10:26
GARAN 119,30 -0,25 17:10:35
GESAN 39,42 -0,10 17:09:52
GOLTS 315,00 -0,47 17:08:24
GRTHO 341,50 -1,51 17:10:28
GSRAY 1,54 -0,65 17:09:22
GUBRF 227,80 -0,44 17:10:34
HALKB 24,06 2,04 17:10:25
HEKTS 3,03 2,36 17:10:31
IEYHO 13,91 -0,22 17:10:24
ISCTR 11,68 -0,09 17:10:35
ISMEN 35,92 1,70 17:10:35
KARSN 8,94 -0,45 17:10:00
KCAER 13,37 0,15 17:10:37
KCHOL 142,50 -1,11 17:10:34
KONTR 20,24 -1,46 17:10:31
KONYA 4.750,00 -0,11 17:09:44
KOZAA 81,15 -0,37 17:10:25
KOZAL 23,28 0,78 17:10:38
KRDMD 23,14 1,22 17:10:32
KTLEV 7,48 -0,53 17:10:39
LMKDC 25,36 1,60 17:10:19
MAGEN 33,40 -1,12 17:09:10
MAVI 35,72 2,82 17:10:31
MGROS 466,50 -1,11 17:10:30
MIATK 28,18 0,14 17:10:38
MPARK 324,00 0,31 17:10:21
OBAMS 48,34 3,03 17:10:39
ODAS 4,85 0,00 17:10:21
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 383,25 -2,23 17:10:26
OYAKC 21,16 -0,84 17:10:28
PASEU 84,05 -1,58 17:09:36
PETKM 16,75 1,21 17:10:39
PGSUS 235,80 -1,71 17:10:25
RALYH 96,30 -3,46 17:10:28
REEDR 9,04 0,11 17:10:29
RYGYO 17,19 -0,75 17:10:04
SAHOL 80,75 -1,04 17:10:38
SASA 2,88 0,00 17:10:32
SELEC 90,00 -0,28 17:09:25
SISE 34,84 2,23 17:10:26
SKBNK 5,75 -0,17 17:10:25
SMRTG 26,86 0,30 17:10:19
SOKM 33,28 1,46 17:10:29
TABGD 177,40 1,95 17:10:27
TAVHL 253,75 3,07 17:10:35
TCELL 89,70 -3,50 17:10:33
THYAO 266,75 -1,75 17:10:07
TKFEN 120,10 0,25 17:10:22
TOASO 187,60 1,57 17:10:18
TSKB 11,31 0,27 17:10:29
TTKOM 55,65 -0,36 17:10:29
TTRAK 559,50 -0,89 17:10:09
TUPRS 134,70 0,22 17:10:27
TURSG 8,16 0,00 17:09:12
ULKER 100,30 -0,99 17:10:38
VAKBN 25,80 2,06 17:10:26
VESTL 34,00 3,34 17:10:38
YEOTK 35,24 -0,40 17:10:04
YKBNK 27,92 -0,29 17:10:34
ZOREN 2,94 1,03 17:10:38