DOLAR

42,4285$% -0.01

EURO

49,2595% -0.09

GRAM ALTIN

5.715,53%-1,12

ÇEYREK ALTIN

9.425,00%-0,80

ONS

4.185,89%-1,20

BİST100

11.144,85%0,26

BİTCOİN

3685918฿%0.02724

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,09 -0,62 13:23:29
AGHOL 28,34 -0,56 13:21:55
AKBNK 65,60 -0,98 13:23:21
AKSA 10,45 -0,29 13:23:30
AKSEN 57,05 2,33 13:22:34
ALARK 94,05 1,24 13:23:10
ALTNY 62,25 -0,24 13:22:50
ANSGR 22,58 -0,62 13:23:07
ARCLK 109,20 0,00 13:23:18
ASELS 187,80 0,32 13:23:33
ASTOR 97,20 2,21 13:23:33
BALSU 17,26 0,35 13:23:30
BIMAS 551,50 1,19 13:23:28
BINHO 10,06 0,00 13:23:28
BRSAN 495,75 7,77 13:23:32
BRYAT 2.433,00 6,34 13:23:29
BSOKE 15,14 1,68 13:23:18
BTCIM 3,54 0,28 13:23:23
CANTE 2,20 2,33 13:23:18
CCOLA 52,90 -0,09 13:20:09
CIMSA 48,26 1,05 13:23:24
CLEBI 1.610,00 0,69 13:23:18
CWENE 25,40 -0,31 13:22:33
DAPGM 11,32 -2,33 13:23:24
DOAS 191,30 2,74 13:23:24
DOHOL 17,72 0,74 13:22:45
DSTKF 792,00 -10,00 13:20:22
ECILC 95,05 2,76 13:23:31
EFOR 24,38 6,56 13:23:06
EGEEN 7.227,50 1,44 13:23:19
EKGYO 21,58 -0,46 13:23:27
ENERY 10,05 0,30 13:23:21
ENJSA 82,85 0,42 13:23:29
ENKAI 79,30 0,06 13:23:29
EREGL 23,94 -0,17 13:23:29
EUPWR 30,60 2,34 13:23:33
FENER 10,59 -4,42 13:23:16
FROTO 96,75 0,10 13:23:29
GARAN 142,20 -0,42 13:23:29
GENIL 193,70 1,36 13:22:46
GESAN 45,08 1,90 13:23:17
GLRMK 167,30 -1,18 13:23:32
GRSEL 309,00 -1,20 13:23:24
GRTHO 312,00 4,09 13:23:26
GSRAY 1,28 -1,54 13:23:33
GUBRF 308,50 1,15 13:23:29
HALKB 40,36 3,01 13:23:29
HEKTS 3,26 -0,31 13:23:28
IEYHO 60,55 4,31 13:23:13
ISCTR 13,94 -0,14 13:23:18
ISMEN 41,64 -0,19 13:22:42
KCAER 10,53 -0,66 13:23:17
KCHOL 174,70 0,81 13:22:47
KONTR 33,34 0,24 13:23:33
KRDMD 25,60 -0,08 13:23:22
KTLEV 17,46 3,07 13:23:32
KUYAS 41,64 0,43 13:22:36
MAGEN 31,54 -1,31 13:22:56
MAVI 38,54 -0,31 13:23:10
MGROS 527,00 -0,38 13:23:21
MIATK 36,06 0,95 13:23:27
MPARK 325,50 0,39 13:17:14
OBAMS 7,48 1,63 13:23:34
ODAS 5,40 0,56 13:22:08
OTKAR 484,00 5,16 13:23:15
OYAKC 23,98 -0,42 13:23:02
PASEU 136,10 -1,66 13:23:18
PATEK 24,16 -0,58 13:23:28
PETKM 17,72 1,96 13:22:57
PGSUS 205,50 0,54 13:23:29
RALYH 195,80 -0,36 13:21:49
REEDR 7,45 0,40 13:23:29
SAHOL 84,85 -0,29 13:23:29
SASA 2,98 0,34 13:23:23
SISE 37,76 0,59 13:23:27
SKBNK 8,30 1,97 13:23:31
SOKM 47,36 0,77 13:23:14
TABGD 220,10 1,20 13:23:27
TAVHL 281,75 -1,66 13:23:08
TCELL 96,05 0,21 13:23:26
THYAO 279,00 0,90 13:23:29
TKFEN 70,35 0,57 13:23:09
TOASO 236,60 1,20 13:23:31
TRALT 35,42 2,97 13:23:27
TRENJ 76,55 3,24 13:23:21
TRMET 96,20 2,34 13:23:12
TSKB 13,23 -0,38 13:22:20
TSPOR 1,24 0,00 13:23:20
TTKOM 57,10 -0,44 13:23:29
TTRAK 527,00 1,54 13:23:14
TUKAS 2,60 -0,38 13:23:27
TUPRS 200,40 0,70 13:23:24
TUREX 7,70 -0,26 13:23:28
TURSG 11,98 -0,58 13:23:29
ULKER 114,10 1,60 13:23:29
VAKBN 30,48 0,66 13:22:48
VESTL 32,96 0,00 13:23:22
YEOTK 37,50 0,54 13:23:33
YKBNK 36,46 -1,19 13:23:28
ZOREN 3,29 -0,60 13:23:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,09 -0,62 13:23:29
AGHOL 28,34 -0,56 13:21:55
AKBNK 65,60 -0,98 13:23:21
AKSA 10,45 -0,29 13:23:30
AKSEN 57,05 2,33 13:22:34
ALARK 94,05 1,24 13:23:10
ALTNY 62,25 -0,24 13:22:50
ANSGR 22,58 -0,62 13:23:07
ARCLK 109,20 0,00 13:23:18
ASELS 187,80 0,32 13:23:33
ASTOR 97,20 2,21 13:23:33
BALSU 17,26 0,35 13:23:30
BIMAS 551,50 1,19 13:23:28
BINHO 10,06 0,00 13:23:28
BRSAN 495,75 7,77 13:23:32
BRYAT 2.433,00 6,34 13:23:29
BSOKE 15,14 1,68 13:23:18
BTCIM 3,54 0,28 13:23:23
CANTE 2,20 2,33 13:23:18
CCOLA 52,90 -0,09 13:20:09
CIMSA 48,26 1,05 13:23:24
CLEBI 1.610,00 0,69 13:23:18
CWENE 25,40 -0,31 13:22:33
DAPGM 11,32 -2,33 13:23:24
DOAS 191,30 2,74 13:23:24
DOHOL 17,72 0,74 13:22:45
DSTKF 792,00 -10,00 13:20:22
ECILC 95,05 2,76 13:23:31
EFOR 24,38 6,56 13:23:06
EGEEN 7.227,50 1,44 13:23:19
EKGYO 21,58 -0,46 13:23:27
ENERY 10,05 0,30 13:23:21
ENJSA 82,85 0,42 13:23:29
ENKAI 79,30 0,06 13:23:29
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,94 -0,17 13:23:29
EUPWR 30,60 2,34 13:23:33
FENER 10,59 -4,42 13:23:16
FROTO 96,75 0,10 13:23:29
GARAN 142,20 -0,42 13:23:29
GENIL 193,70 1,36 13:22:46
GESAN 45,08 1,90 13:23:17
GLRMK 167,30 -1,18 13:23:32
GRSEL 309,00 -1,20 13:23:24
GRTHO 312,00 4,09 13:23:26
GSRAY 1,28 -1,54 13:23:33
GUBRF 308,50 1,15 13:23:29
HALKB 40,36 3,01 13:23:29
HEKTS 3,26 -0,31 13:23:28
IEYHO 60,55 4,31 13:23:13
ISCTR 13,94 -0,14 13:23:18
ISMEN 41,64 -0,19 13:22:42
KCAER 10,53 -0,66 13:23:17
KCHOL 174,70 0,81 13:22:47
KONTR 33,34 0,24 13:23:33
KRDMD 25,60 -0,08 13:23:22
KTLEV 17,46 3,07 13:23:32
KUYAS 41,64 0,43 13:22:36
MAGEN 31,54 -1,31 13:22:56
MAVI 38,54 -0,31 13:23:10
MGROS 527,00 -0,38 13:23:21
MIATK 36,06 0,95 13:23:27
MPARK 325,50 0,39 13:17:14
OBAMS 7,48 1,63 13:23:34
ODAS 5,40 0,56 13:22:08
OTKAR 484,00 5,16 13:23:15
OYAKC 23,98 -0,42 13:23:02
PASEU 136,10 -1,66 13:23:18
PATEK 24,16 -0,58 13:23:28
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,72 1,96 13:22:57
PGSUS 205,50 0,54 13:23:29
RALYH 195,80 -0,36 13:21:49
REEDR 7,45 0,40 13:23:29
SAHOL 84,85 -0,29 13:23:29
SASA 2,98 0,34 13:23:23
SISE 37,76 0,59 13:23:27
SKBNK 8,30 1,97 13:23:31
SOKM 47,36 0,77 13:23:14
TABGD 220,10 1,20 13:23:27
TAVHL 281,75 -1,66 13:23:08
TCELL 96,05 0,21 13:23:26
THYAO 279,00 0,90 13:23:29
TKFEN 70,35 0,57 13:23:09
TOASO 236,60 1,20 13:23:31
TRALT 35,42 2,97 13:23:27
TRENJ 76,55 3,24 13:23:21
TRMET 96,20 2,34 13:23:12
TSKB 13,23 -0,38 13:22:20
TSPOR 1,24 0,00 13:23:20
TTKOM 57,10 -0,44 13:23:29
TTRAK 527,00 1,54 13:23:14
TUKAS 2,60 -0,38 13:23:27
TUPRS 200,40 0,70 13:23:24
TUREX 7,70 -0,26 13:23:28
TURSG 11,98 -0,58 13:23:29
ULKER 114,10 1,60 13:23:29
VAKBN 30,48 0,66 13:22:48
VESTL 32,96 0,00 13:23:22
YEOTK 37,50 0,54 13:23:33
YKBNK 36,46 -1,19 13:23:28
ZOREN 3,29 -0,60 13:23:25