Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat İtimat Endeksleri, Mayıs 2026
Güven endeksi hizmet dalında %0,6 azaldı, perakende ticaret dalında %0,8 arttı, inşaat kesiminde %1,7 azaldı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet kesiminde %0,6 oranında azalarak 109,0 pahasını, perakende ticaret kesiminde %0,8 oranında artarak 112,5 pahasını ve inşaat bölümünde %1,7 oranında azalarak 82,1 pahasını aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Mayıs 2026 Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2026
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Mayıs ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet kesiminde %0,6 oranında azalarak 109,0 pahasını, perakende ticaret kesiminde %0,8 oranında artarak 112,5 pahasını ve inşaat bölümünde %1,7 oranında azalarak 82,1 pahasını aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Mayıs 2026
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
| Hizmet dalı itimat endeksi | 109,7 | 109,0 | -3,1 | -0,6 |
| Son 3 aylık periyotta iş durumu | 108,3 | 108,5 | -4,7 | 0,2 |
| Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 108,4 | 106,7 | -2,5 | -1,6 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,5 | 111,8 | -2,0 | -0,6 |
| Perakende ticaret bölümü itimat endeksi | 111,6 | 112,5 | -1,8 | 0,8 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 119,1 | 121,2 | -2,5 | 1,7 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,7 | 90,3 | -1,1 | -2,5 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 122,9 | 125,9 | -1,6 | 2,5 |
| İnşaat bölümü itimat endeksi | 83,6 | 82,1 | 3,6 | -1,7 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,9 | 80,6 | 2,9 | -0,3 |
| Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 86,2 | 83,6 | 4,3 | -3,1 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı