Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat İtimat Endeksleri, Haziran 2026
Güven endeksi hizmet dalında %1,4 arttı, perakende ticaret kesiminde %0,3 arttı, inşaat dalında %1,1 arttı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Haziran ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %1,4 oranında artarak 110,5 kıymetini, perakende ticaret bölümünde %0,3 oranında artarak 112,8 bedelini ve inşaat bölümünde %1,1 oranında artarak 83,0 bedelini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Haziran 2026 Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2026
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Haziran ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet dalında %1,4 oranında artarak 110,5 kıymetini, perakende ticaret bölümünde %0,3 oranında artarak 112,8 bedelini ve inşaat bölümünde %1,1 oranında artarak 83,0 bedelini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Haziran 2026
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
| Hizmet dalı inanç endeksi | 109,0 | 110,5 | -0,6 | 1,4 |
| Son 3 aylık devirde iş durumu | 108,5 | 109,8 | 0,2 | 1,1 |
| Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 106,7 | 109,6 | -1,6 | 2,7 |
| Gelecek 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep beklentisi | 111,8 | 112,2 | -0,6 | 0,3 |
| Perakende ticaret dalı inanç endeksi | 112,5 | 112,8 | 0,8 | 0,3 |
| Son 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar | 121,2 | 121,6 | 1,7 | 0,4 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,3 | 92,8 | -2,5 | 2,7 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 125,9 | 123,9 | 2,5 | -1,6 |
| İnşaat bölümü inanç endeksi | 82,1 | 83,0 | -1,7 | 1,1 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,6 | 79,0 | -0,3 | -2,0 |
| Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 83,6 | 86,9 | -3,1 | 4,0 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı