Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat İtimat Endeksleri, Ekim 2025
Güven endeksi hizmet bölümünde %0,3 azaldı, perakende ticaret dalında %3,7 arttı, inşaat kesiminde %5,3 azaldı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Ekim ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet bölümünde %0,3 oranında azalarak 110,7 kıymetini, perakende ticaret kesiminde %3,7 oranında artarak 113,2 pahasını ve inşaat bölümünde %5,3 oranında azalarak 83,7 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Ekim 2025 Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2025
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Ekim ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet bölümünde %0,3 oranında azalarak 110,7 kıymetini, perakende ticaret kesiminde %3,7 oranında artarak 113,2 pahasını ve inşaat bölümünde %5,3 oranında azalarak 83,7 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksleri, Ekim 2025
| Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
| Hizmet kesimi inanç endeksi | 111,0 | 110,7 | -0,1 | -0,3 |
| Son 3 aylık devirde iş durumu | 109,5 | 109,4 | -0,1 | -0,1 |
| Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 109,5 | 109,0 | 0,7 | -0,4 |
| Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,2 | 113,7 | -0,7 | -0,4 |
| Perakende ticaret bölümü inanç endeksi | 109,2 | 113,2 | 0,4 | 3,7 |
| Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 116,3 | 123,2 | -1,2 | 5,9 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 89,6 | 91,2 | 3,5 | 1,8 |
| Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,7 | 125,2 | -0,3 | 2,9 |
| İnşaat kesimi itimat endeksi | 88,3 | 83,7 | 3,6 | -5,3 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,7 | 77,0 | 0,6 | -5,7 |
| Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 95,0 | 90,3 | 6,3 | -4,9 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı